Авто Мир
Audi Q3: фото обзор и характеристики
Цена: от 28 965 €
Содержание
Фото обзор
Экстерьер:
Интерьер:
Габаритные размеры
Количество мест | 5 |
Длина, мм | 4385 |
Ширина, мм | 1831 |
Высота, мм | 1608 |
Колесная база, мм | 2603 |
Колея передних колес, мм | 1571 |
Колея задних колес, мм | 1575 |
Снаряженная масса, кг | 1480 |
Полная масса, кг | 2005 |
Объем багажника, л | 460 |
Объем топливного бака, л | 64 |
Диаметр разворота, м | 11.8 |
Характеристики
Модификация | 1.4 TFSI AT Basis (150) | 1.4 TFSIMT Basis (150) | 1.4 TFSIMT Sport (150) |
Технические характеристики | |||
Двигатель | |||
Тип двигателя | ДВС | ДВС | ДВС |
Тип топлива | Бензин | Бензин | Бензин |
Объем двигателя, куб.см | 1395 | 1395 | 1395 |
Расположение цилиндров | Рядное | Рядное | Рядное |
Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 |
Количество клапанов | 16 | 16 | 16 |
Турбо | + | + | + |
Мощность, л.с. | 150 | 150 | 150 |
Крутящий момент, Нм | 250 | 250 | 250 |
Диапазон оборотов достижения максимального крутящего момента, об./мин. | 1500-3500 | 1500-3500 | 1500-3500 |
Эксплуатационные характеристики | |||
Максимальная скорость, км/ч. | 204 | 204 | 204 |
Время разгона (0-100 км/ч), с | 8.9 | 9.2 | 9.2 |
Расход топлива (городской цикл), л. на 100 км | 7.1 | 6.6 | 6.6 |
Расход топлива (загородный цикл), л. на 100 км | 5.1 | 4.9 | 4.9 |
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км | 5.8 | 5.5 | 5.5 |
Соответствие нормам по выбросу вредных веществ | Euro V | Eurо V | Eurо V |
Трансмиссия | |||
Модель | S tronic | ||
Автоматическая КПП | + | ||
Тип коробки передач | Роботизированная | Механическая | Механическая |
Количество передач | 6 | 6 | 6 |
Тип привода | Передний | Передний | Передний |
Тормозная система | |||
Передняя тормозная система | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Задняя тормозная система | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Колеса | |||
Диаметр дисков | 16 | 16 | 17 |
Тип дисков | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные |
Запасное колесо | Докатка | Докатка | Докатка |
Шины | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 235/55R17 |
Модификация | 1.4 TFSIAT Design (150) | 1.4 TFSIAT Sport (150) | 1.4 TFSIMT Design (150) |
Технические характеристики | |||
Двигатель | |||
Тип двигателя | ДВС | ДВС | ДВС |
Тип топлива | Бензин | Бензин | Бензин |
Объем двигателя, куб.см | 1395 | 1395 | 1395 |
Расположение цилиндров | Рядное | Рядное | Рядное |
Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 |
Количество клапанов | 16 | 16 | 16 |
Турбо | + | + | + |
Мощность, л.с. | 150 | 150 | 150 |
Крутящий момент, Нм | 250 | 250 | 250 |
Диапазон оборотов достижения максимального крутящего момента, об./мин. | 1500-3500 | 1500-3500 | 1500-3500 |
Эксплуатационные характеристики | |||
Максимальная скорость, км/ч. | 204 | 204 | 204 |
Время разгона (0-100 км/ч), с | 8.9 | 8.9 | 9.2 |
Расход топлива (городской цикл), л. на 100 км | 7.1 | 7.1 | 6.6 |
Расход топлива (загородный цикл), л. на 100 км | 5.1 | 5.1 | 4.9 |
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км | 5.8 | 5.8 | 5.5 |
Соответствие нормам по выбросу вредных веществ | Eurо V | Eurо V | Eurо V |
Трансмиссия | |||
Модель | S tronic | S tronic | |
Автоматическая КПП | + | + | |
Тип коробки передач | Роботизированная | Роботизированная | Механическая |
Количество передач | 7 | 6 | 6 |
Тип привода | Передний | Передний | Передний |
Тормозная система | |||
Передняя тормозная система | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Задняя тормозная система | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Колеса | |||
Диаметр дисков | 17 | 17 | 17 |
Тип дисков | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные |
Запасное колесо | Докатка | Докатка | Докатка |
Шины | 235/55R17 | 235/55R17 | 235/55R17 |
Модификация | 1.4 TF SI AT S line (150) | 1.4 TFSIMT S line (150) | 2.0 TDI quattro AT S line (180) |
Технические характеристики | |||
Двигатель | |||
Тип двигателя | ДВС | ДВС | ДВС |
Тип топлива | Бензин | Бензин | Дизель |
Объем двигателя, куб.см | 1395 | 1395 | 1984 |
Расположение цилиндров | Рядное | Рядное | Рядное |
Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 |
Количество клапанов | 16 | 16 | 16 |
Турбо | + | + | + |
Мощность, л.с. | 150 | 150 | 180 |
Крутящий момент, Нм | 250 | 250 | 320 |
Диапазон оборотов достижения максимального крутящего момента, об./мин. | 1500-3500 | 1500-3500 | 1400-3900 |
Эксплуатационные характеристики | |||
Максимальная скорость, км/ч. | 204 | 204 | 217 |
Время разгона (0-100 км/ч), с | 8.9 | 9.2 | 7.6 |
Расход топлива (городской цикл), л. на 100 км | 7.1 | 6.6 | 7.8 |
Расход топлива (загородный цикл), л. на 100 км | 5.1 | 4.9 | 5.7 |
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км | 5.8 | 5.5 | 6.5 |
Соответствие нормам по выбросу вредных веществ | Euro V | Eurо V | Eurо V |
Трансмиссия | |||
Модель | S tronic | S tronic | |
Автоматическая КПП | + | + | |
Тип коробки передач | Роботизированная | Механическая | Роботизированная |
Количество передач | 6 | 6 | 7 |
Тип привода | Передний | Передний | Полный |
Тормозная система | |||
Передняя тормозная система | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Задняя тормозная система | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Колеса | |||
Диаметр дисков | 18 | 18 | 18 |
Тип дисков | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные |
Запасное колесо | Докатка | Докатка | Докатка |
Шины | 235/50R18 | 235/50R18 | 235/50R18 |
Модификация | 2.0 TDI quattro AT Basis (180) | 2.0 TDI quattro AT Design (180) | 2.0 TDI quattro AT Sport (180) |
Технические характеристики | |||
Двигатель | |||
Тип двигателя | ДВС | ДВС | ДВС |
Тип топлива | Дизель | Дизель | Дизель |
Объем двигателя, куб.см | 1984 | 1984 | 1984 |
Расположение цилиндров | Рядное | Рядное | Рядное |
Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 |
Количество клапанов | 16 | 16 | 16 |
Турбо | + | + | + |
Мощность, л.с. | 180 | 180 | 180 |
Крутящий момент, Нм | 4000-6200 | 4000-6200 | 4000-6200 |
Крутящий момент, Нм | 320 | 320 | 320 |
Диапазон оборотов достижения максимального крутящего момента, об./мин. | 1400-3900 | 1400-3900 | 1400-3900 |
Эксплуатационные характеристики | |||
Максимальная скорость, км/ч. | 217 | 217 | 217 |
Время разгона (0-100 км/ч), с | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
Расход топлива (городской цикл), л. на 100 км | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
Расход топлива (загородный цикл), л. на 100 км | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Соответствие нормам по выбросу вредных веществ | Euro VI | Eurо V | Eurо V |
Трансмиссия | |||
Модель | S tronic | S tronic | S tronic |
Автоматическая КПП | + | + | + |
Тип коробки передач | Роботизированная | Роботизированная | Роботизированная |
Количество передач | 7 | 7 | 7 |
Тип привода | Полный | Полный | Полный |
Тормозная система | |||
Передняя тормозная система | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Задняя тормозная система | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Колеса | |||
Диаметр дисков | 16 | 16 | + |
Тип дисков | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные |
Запасное колесо | Докатка | Докатка | Докатка |
Шины | 215/65 R16 | 235/55R17 | 235/55R17 |
Комплектации
Модификация | Basis | Sport | Design | S line |
Экстерьер | ||||
Задний спойлер | + | + | + | |
Реллинги | + | + | + | + |
Комфорт | ||||
Регулируемая рулевая колонка | + | + | ||
Контроль давления в шинах | + | + | + | + |
Интерьер | ||||
Отделка кожей элементов интерьера (кожаный руль, рычаг КПП, прочее.) | + | + | + | + |
Декоративные вставки из металла | + | + | + | |
Спортивный руль | + | + | ||
Колеса | ||||
Диаметр дисков | 16 | 17 | 17 | 18 |
Тип дисков | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные |
Запасное колесо | Докатка | Докатка | Докатка | Докатка |
Шины | 215/65 R16 | 235/55R17 | 235/55R17 | 235/50R18 |
Климат | ||||
Кондиционер | + | + | + | |
Бездорожье | ||||
Система помощи при старте на склоне (Hill Start Assist, GRC) | + | + | + | + |
Стекла и зеркала | ||||
Датчик дождя | + | + | + | |
Подогрев зеркал заднего вида | + | + | + | + |
Подогрев заднего стекла | + | + | + | + |
Сервопривод зеркал заднего вида | + | + | + | + |
Окраска кузова и деталей экстерьера | ||||
Наружные зеркала в цвет кузова | + | + | + | + |
Мультимедиа | ||||
CD player | + | + | + | + |
Линейный вход (AUX) | + | + | + | + |
Количество динамиков | 8 | 8 | 8 | 8 |
Свет | ||||
Ксеноновые фары | + | + | + | + |
Корректор фар | + | + | + | + |
Задние противотуманные фонари | + | + | + | |
Датчик света | + | + | + | |
Сидения | ||||
Регулируемое по высоте водительское сидение | + | + | + | + |
Подлокотник передний | + | + | + | |
Спортивные сидения | + | + | ||
Крепления для детских кресел (LATCH, Isofix) | + | + | + | + |
Регулируемое по высоте сиденье пассажира | + | + | + | + |
Складывающаяся спинка заднего сиденья (в соотношении 60/40) | + | + | + | + |
Безопасность | ||||
Электронные системы | ||||
Антиблокировочная система (ABS) | + | + | + | + |
Система курсовой устойчивости (ESP, DSC, ESC, VSC) | + | + | + | + |
Антипробуксовочная система (Traction control, ASR) | + | + | + | + |
Электронная блокировка дифференциала (EDS, XDS) | + | + | + | + |
Противоугонные системы | ||||
Центральный замок | + | + | + | |
Иммобилайзер | + | + | + | + |
Подушки безопасности | ||||
Подушка безопасности водителя | + | + | + | + |
Подушка безопасности пассажира | + | + | + | + |
Боковые подушки безопасности | + | + | + | + |
Шторки безопасности | + | + | + | + |
Отзывы и обзоры
https://youtu.be/uRmkrVN721k