Авто Мир
Audi Q5: обзор, характеристики
Цена: от $49 000
Содержание
Фото обзор
Экстерьер:
Интерьер:
Характеристики
Модификация | 2.0 TDI quattro АТ (177) | 2.0 TDI quattro AT S line (177) | 2.0 TFSI hybrid quattro AT |
Тип двигателя | ДВС | ДВС | ДВС |
Тип топлива | Дизель | Дизель | Бензин |
Объем двигателя, куб.см. | 1968 | 1968 | 1984 |
Расположение цилиндров | Рядное | Рядное | Рядное |
Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 |
Количество клапанов | 16 | 16 | 16 |
Турбо | + | + | + |
Мощность, л.с. | 177 | 177 | 211 |
Крутящий момент, Нм. | 380 | 380 | 350 |
Диапазон оборотов достижения максимального крутящего момента, об./мин. | 1750-2500 | 1750-2500 | 1500-4200 |
Максимальная скорость, км/ч. | 200 | 200 | 225 |
Время разгона (0-100 км/ч), с. | 9 | 9 | 7.1 |
Расход топлива (городской цикл), л. на 100 км. | 6.8 | 6.8 | 7.1 |
Расход топлива (загородный цикл), л. на 100 км. | 5.6 | 5.6 | 6.6 |
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км. | 6 | 6 | 6.9 |
Соответствие нормам по выбросу вредных веществ | Euro IV | Euro IV | Euго V |
Модель трансмиссии | S Tronic | S Tronic | Tiptronic |
Автоматическая трансмиссия | + | + | + |
Тип трансмиссии | Роботизированная | Роботизированная | Автоматическая |
Количество передач | 7 | 7 | 8 |
Тип привода | Полный | Полный | Полный |
Передняя тормозная система | Дисковые,
вентилируемые |
Дисковые,
вентилируемые |
Дисковые, вентилируемые |
Задняя тормозная система | Дисковые | Дисковые | Дисковые,
вентилируемые |
Усилитель тормозной системы | + | + | + |
Тип усилителя рулевого управления | Электромеханический | Электромеханический | Электромеханический |
Диаметр дисков | 17 | 19 | 19 |
Тип дисков | Кованые | Кованые | Легкосплавные |
Запасное колесо | Докатка | Докатка | Докатка |
Покрышки | 235/65R17 | 235/S5R19 | 235/55 R19 |
Модификация | 2.0 TFSI quattro АТ (225) | 2.0 TFSI quattro АТ S line (225) | 2.0 TFSI quattro MT (225) |
Тип двигателя | ДВС | ДВС | ДВС |
Тип топлива | Бензин | Бензин | Бензин |
Объем двигателя, куб.см. | 1984 | 1984 | 1984 |
Расположение цилиндров | Рядное | Рядное | Рядное |
Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 |
Количество клапанов | 16 | 16 | 16 |
Турбо | + | + | + |
Мощность, л.с. | 225 | 225 | 225 |
Крутящий момент, Нм. | 350 | 350 | 350 |
Диапазон оборотов достижения максимального крутящего момента, об./мин. | 1500-4500 | 1500-4500 | 1500-4500 |
Максимальная скорость, км/ч. | 222 | 222 | 222 |
Время разгона (0-100 км/ч), с. | 7.1 | 7.1 | 7.4 |
Расход топлива (городской цикл), л. на 100 км. | 9.6 | 9.6 | 9.3 |
Расход топлива (загородный цикл), л. на 100 км. | 6.9 | 6.9 | 6.4 |
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км. | 7.9 | 7.9 | 7.5 |
Соответствие нормам по выбросу вредных веществ | Euго V | Euго V | Euго V |
Модель трансмиссии | Tiptronic | Tiptronic | |
Автоматическая трансмиссия | + | + | |
Тип трансмиссии | Автоматическая | Автоматическая | Механическая |
Количество передач | 8 | 8 | 6 |
Тип привода | Полный | Полный | Полный |
Передняя тормозная система | Дисковые,
вентилируемые |
Дисковые,
вентилируемые |
Дисковые,
вентилируемые |
Задняя тормозная система | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Усилитель тормозной системы | + | + | + |
Тип усилителя рулевого управления | Электромеханический | Электромеханический | Электромеханический |
Диаметр дисков | 17 | 19 | 17 |
Тип дисков | Кованые | Кованые | Кованые |
Запасное колесо | Докатка | Докатка | Докатка |
Покрышки | 235/65R17 | 235/S5R19 | 235/65R17 |
Модификация | 2.0 TFSI quattro MT S line (225) | 3.0 TDI quattro АТ (245) | 3.0 TDI quattro AT S line (245) |
Тип двигателя | ДВС | ДВС | ДВС |
Тип топлива | Бензин | Дизель | Дизель |
Объем двигателя, куб.см. | 1984 | 2967 | 2967 |
Расположение цилиндров | Рядное | V-образное | V-образное |
Количество цилиндров | 4 | 6 | 6 |
Количество клапанов | 16 | 24 | 24 |
Турбо | + | + | + |
Мощность, л.с. | 225 | 245 | 245 |
Крутящий момент, Нм. | 350 | 580 | 580 |
Диапазон оборотов достижения максимального крутящего момента, об./мин. | 1500-4500 | 1400-3250 | 1400-3250 |
Максимальная скорость, км/ч. | 222 | 225 | 225 |
Время разгона (0-100 км/ч), с. | 7.4 | 6.5 | 6.5 |
Расход топлива (городской цикл), л. на 100 км. | 9.3 | 7.1 | 7.1 |
Расход топлива (загородный цикл), л. на 100 км. | 6.4 | 6 | 6 |
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км. | 7.5 | 6.4 | 6.4 |
Соответствие нормам по выбросу вредных веществ | Euго V | Euго V | Euго V |
Модель трансмиссии | S Tronic | S Tronic | |
Автоматическая трансмиссия | + | + | |
Тип трансмиссии | Механическая | Роботизированная | Роботизированная |
Количество передач | 6 | 7 | 7 |
Тип привода | Полный | Полный | Полный |
Передняя тормозная система | Дисковые,
вентилируемые |
Дисковые,
вентилируемые |
Дисковые,
вентилируемые |
Задняя тормозная система | Дисковые | Дисковые,
вентилируемые |
Дисковые,
вентилируемые |
Усилитель тормозной системы | + | + | + |
Тип усилителя рулевого управления | Электромеханический | Электромеханический | Электромеханический |
Диаметр дисков | 19 | 17 | 19 |
Тип дисков | Кованые | Кованые | Кованые |
Запасное колесо | Докатка | Докатка | Докатка |
Покрышки | 235/S5R19 | 235/65R17 | 235/S5R19 |
Модификация | 3.0 TFSI quattro АТ (272) | 3.0 TFSI quattro АТ S line (272) |
Тип двигателя | ДВС | ДВС |
Тип топлива | Бензин | Бензин |
Объем двигателя, куб.см. | 2995 | 2995 |
Расположение цилиндров | V-образное | V-образное |
Количество цилиндров | 6 | 6 |
Количество клапанов | 24 | 24 |
Турбо | + | + |
Мощность, л.с. | 272 | 272 |
Крутящий момент, Нм. | 400 | 400 |
Диапазон оборотов достижения максимального крутящего момента, об./мин. | 2500-4780 | 2500-4780 |
Максимальная скорость, км/ч. | 234 | 234 |
Время разгона (0-100 км/ч), с. | 5.9 | 5.9 |
Расход топлива (городской цикл), л. на 100 км. | 11.4 | 11.4 |
Расход топлива (загородный цикл), л. на 100 км. | 6.9 | 6.9 |
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км. | 8.5 | 8.5 |
Соответствие нормам по выбросу вредных веществ | Euго V | Euго V |
Модель трансмиссии | Tiptronic | Tiptronic |
Автоматическая трансмиссия | + | + |
Тип трансмиссии | Автоматическая | Автоматическая |
Количество передач | 8 | 8 |
Тип привода | Полный | Полный |
Передняя тормозная система | Дисковые,
вентилируемые |
Дисковые,
вентилируемые |
Задняя тормозная система | Дисковые | Дисковые |
Усилитель тормозной системы | + | + |
Тип усилителя рулевого управления | Электромеханический | Электромеханический |
Диаметр дисков | 17 | 19 |
Тип дисков | Кованые | Кованые |
Запасное колесо | Докатка | Докатка |
Покрышки | 235/65R17 | 235/S5R19 |
Габаритные размеры
Количество мест | 5 |
Длина, мм. | 4629 |
Ширина, мм. | 2089 |
Высота, мм. | 1655 |
Колесная база, мм. | 2807 |
Колея передних колес, мм. | 1617 |
Колея задних колес, мм. | 1614 |
Снаряженная масса, кг. | 1895 |
Полная масса, кг. | 2260-2430 |
Объем багажника, л. | 540 |
Объем топливного бака, л. | 75 |
Диаметр разворота, м. | 11.6 |
Комплектации
Модификация | Basis | S line |
Окраска бамперов в цвет кузова | + | + |
Реллинги | + | + |
Регулируемая по высоте рулевая колонка | + | + |
Бортовой компьютер | + | + |
Отделка кожей элементов интерьера (кожаный руль, рычаг КПП, прочее) | + | + |
Декоративные элементы из металла | + | |
Цветной экран | ||
Климат-контроль | + | + |
Система помощи при старте на склоне (Hill Start Assist, GRC) | + | + |
Датчик дождя | + | + |
Электрический подогрев зеркал заднего вида | + | + |
Электрический подогрев стекла задней двери | + | + |
Электрическая регулировка зеркал заднего вида | + | + |
Передние электрические стеклоподъемники | + | + |
Задние
электрические стеклоподъемники |
+ | + |
Окраска наружных зеркал в цвет кузова | + | + |
Проигрыватель CD | + | + |
Аудио подготовка | + | + |
Радиоприемник | + | + |
Корректор фар | + | + |
Передние галогенные фары | + | + |
Передние противотуманные фары | + | + |
Датчик света | + | + |
Электрический привод передних сидений | + | + |
Регулируемое по высоте водительское сидение | + | + |
Задний подлокотник | + | + |
Спортивные сидения | + | |
Регулируемое по высоте пассажирское сиденье | + | + |
Start-Stop система | ||
Антиблокировочная система (ABS) | + | + |
Система распределения тормозных усилий (EBD, EBV, REF, EBFD) | + | + |
Система курсовой устойчивости (ESP, DSC, ESC, VSC) | + | + |
Антипробуксовочная система (Traction control, ASR) | + | + |
Электронная блокировка дифференциала (EDS, XDS) | + | + |
Крепления для детских кресел (LATCH, Isofix) | + | + |
Детские замки | + | + |
Центральный замок с ДУ | + | + |
Иммобилайзер | + | + |
Подушка безопасности водителя | + | + |
Подушка безопасности пассажира | + | + |
Боковые подушки безопасности | + | + |