Киа Селтос 2024-2025: обновление цен и комплектаций
Продажи кроссовера Киа Селтос стартовали совсем недавно, весной, но в компании уже подготовили небольшую порцию обновлений. Пересмотрено оснащение «старших» версий с двигателями 2.0 MPI (149 л.с.) и 1.6 T-GDI (177 сил). Затронуты комплектации Luxe, Style, Prestige, Premium и Premium+, причем все они после ревизии подорожали. Приобрести модернизированные машины можно будет уже ближайшее время.
Содержание
Новое оборудование для Kia Seltos 2024
Паркетник входит в новый год с расширенным списком опций. Внешняя доработка одна – полностью глянцевая решетка радиатора, доступная начиная с варианта Style. Остальные улучшения касаются приборно-технического оснащения. Так, все обновленные Селтосы обзавелись системой напоминания о пассажирах на заднем ряду. В дополнение к этому версии Luxe и Style получили медиацентр с поддержкой беспроводного подключения гаджетов по протоколам Apple CarPlay и Android Auto.

В комплектации Prestige на втором ряду появились дефлекторы вентиляции и USB-порт для зарядки мобильных устройств. Ну и, наконец, самым дорогим кроссоверам с турбомотором в исполнениях Premium и Premium+ отрядили систему предотвращения фронтальных столкновений с функцией предупреждения о помехах при повороте на перекрестке.
Цены и комплектации
По итогам обновления «старшие» версии Киа Селтос 2024 модельного года подорожали на 5000. Однако пару недель назад компания уже поднимала цены на кроссовер, так что в итоге прибавка составила 20-30 тыс.. А, вообще, с момента старта продаж автомобиль стал дороже на 65-95 тыс..
Самый простой вариант паркетника с 2.0-литровым мотором в комплектации Luxe отныне стоит 1 444 900. Кроме обновленной мультимедиа-системы такой машине полагаются подогрев обоих рядов сидений, климат-контроль, задний парктроник, датчик света, боковые подушки и шторки безопасности, 16-дюймовые литые диски.
Цена Киа Селтос 2.0 и 1.6Т (2021):
| Модификация | Luxe | Style | Prestige | Premium | Premium+ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 149 л.с./CVT 2WD | 1 444 900 | 1 484 900 | 1 614 900 | – | – |
| 2.0 149 л.с./CVT 4WD | – | 1 564 900 | 1 694 900 | 1 904 900 | – |
| 1.6T 177 л.с./7РТ 4WD | – | – | 1 854 900 | 2 064 900 | 2 084 900 |
Комплектация Style предлагается со светодиодными ходовыми огнями и задними фонарями, черным глянцевым декором фальшрадиатора, 18-дюймовыми колесами. Исполнение Prestige может похвастать комбинированной обивкой сидений (ткань + экокожа), продвинутым медиацентром с 10.25-дюймовым экраном и навигацией, приборной панелью с 7-дюймовым дисплеем, подсветкой интерьера, акустикой Bose, бесключевым доступом и кнопочным запуском двигателя.

Топ-версии Premium и Premium+ имеют в активе электропривод регулировки и вентиляцию передних кресел, датчик дождя, проекционный дисплей, беспроводную зарядку смартфонов, комплекс систем активной безопасности Drive Wise.
Технические характеристики Kia Seltos 2024
| Параметр | Киа Селтос 1.6 | Киа Селтос 2.0 | Киа Селтос 1.6Т | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Двигатель | |||||||
| Тип двигателя | бензиновый | ||||||
| Тип впрыска | распределенный | непосредственный | |||||
| Наддув | нет | да | |||||
| Конфигурация цилиндров | R4 | ||||||
| Объем, куб. см. | 1591 | 1999 | 1591 | ||||
| Мощность, л.с. (при об/мин) | 123 (6300) | 121 (6200) | 149 (6200) | 177 (5500) | |||
| Крутящий момент, Н*м (при об/мин) | 151 (4850) | 148 (4850) | 180 (4500) | 265 (1500-4500) | |||
| Трансмиссия | |||||||
| Привод | передний | полный | передний | полный | полный | ||
| Коробка передач | 6МКПП | 6АКПП | 6МКПП | 6АКПП | CVT | 7РКПП | |
| Подвеска | |||||||
| Тип передней подвески | независимая МакФерсон | ||||||
| Тип задней подвески | полузависимая | независимая многорычажная | полузависимая | независимая многорычажная | |||
| Тормозная система | |||||||
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые | ||||||
| Задние тормоза | дисковые | ||||||
| Топливо | |||||||
| Тип топлива | АИ-92 | ||||||
| Экологический класс | Евро-5 | ||||||
| Объем бака, л | – | ||||||
| Расход топлива | |||||||
| Городской цикл, л/100 км | 8.7 | 9.7 | 9.7 | 9.9 | 8.8 | 9.1 | 9.5 |
| Загородный цикл, л/100 км | 5.8 | 6.0 | 6.6 | 6.8 | 5.6 | 6.3 | 6.3 |
| Смешанный цикл, л/100 км | 6.9 | 7.4 | 7.8 | 8.0 | 6.8 | 7.3 | 7.6 |
| Габаритные размеры | |||||||
| Количество мест | 5 | ||||||
| Длина, мм | 4370 | ||||||
| Ширина, мм | 1800 | ||||||
| Высота, мм | 1615 | ||||||
| Колесная база, мм | 2630 | ||||||
| Объем багажника (мин/макс), л | 468/1428 | ||||||
| Дорожный просвет (клиренс), мм | 183 | ||||||
| Масса | |||||||
| Снаряженная (мин/макс), кг | 1325/1365 | 1355/1445 | 1400/1440 | 1430/1520 | 1370/1460 | 1450/1540 | 1485/1575 |
| Полная (мин/макс), кг | 1720 | 1800 | 1790 | 1875 | 1815 | 1890 | 1925 |
| Динамические характеристики | |||||||
| Максимальная скорость, км/ч | 175 | 170 | 190 | 200 | |||
| Время разгона до 100 км/ч, с | 12.2 | 12.3 | 12.9 | 12.6 | 9.6 | 10.4 | 8.6 |





