YaMZ 238M2 дизельдік қозғалтқыш үлгілеріне шолу
ЯМЗ 238М2 – Ярославль мотор зауытында «Автодизель» құрастырылған және жасалған дизельді қозғалтқыштың негізгі үлгісі. Бұл қозғалтқыш 8 цилиндрлі V-тәрізді төрт тактілі дизельді қондырғылар желісінің бөлігі болып табылады.
YaMZ 238M2 - тиімділігі мен сенімділігі арқасында танымал болған өте кең таралған қозғалтқыш. Бұл қозғалтқыш моделі өте сенімді және үнемді, жеткілікті қуатты және жоғары моментке ие. Электр станциясы экстремалды ауа райы жағдайында да тамаша өнімділік көрсетеді және -50°C-тан +50°C-қа дейінгі температураға төтеп бере алады. Ол жақсы жөндеуге қабілеттілігімен механиктер арасында танымал. Құрылғының дизайн ерекшеліктері жөндеу жұмыстарын кез келген дерлік жағдайларда жүргізуге мүмкіндік береді, өйткені Негізгі бөліктерге оңай қол жеткізуге болады.
ЯМЗ-238М2 дизельдік қозғалтқыштары және оның модификациялары Еуро-0 стандарттарына сәйкес келеді және МАЗ, КрАЗ, Урал, МоАЗ маркалы автомобильдерге, сондай-ақ басқа да тракторлар мен бульдозерлерге, комбайндарға, темір жол крандарына, өздігінен жүретін роликтерге, қар тазалағыштарға, электр станцияларына, генератор қондырғыларына және т.б.
Модель сипаттамалары
Үлгі | ЯМЗ-238М2 | ЯМЗ-238М2-2 | ЯМЗ-238М2-4 | ЯМЗ-238М2-5 |
---|---|---|---|---|
Цилиндрлердің саны мен орналасуы | V8 | |||
Цилиндр диаметрі, мм | 130 | |||
Поршеньдік жүріс, мм | 140 | |||
Цилиндрлердің жұмыс көлемі, л | 14,86 | |||
Қуат, кВт (а.к.) | 176 (240) | |||
Айналу жылдамдығы, айн/мин | 2100 | |||
Макс. айналу моменті, Н.м (кгс.м) | 883 (90) | |||
Максималды жиілік. салқын. момент, мин | 1250–1450 | |||
Мин. уд. отын шығыны, г/кВт.сағ (г/сағ.) | 214 (157) | |||
Муфта | — | ЯМЗ-238 | ||
Бақылау пункті | — | YaMZ-236N | YaMZ-236N | YaMZ-236P |
Өлшемдері, мм | 1220*1005*1220 | 2045*1005*1220 | 2045*1005*1030 | 2045*1045*1070 |
Салмағы, кг | 1075 | 1390 | 1380 | 1375 |
Жанармай бүрку сорғысы | 80.5-30 | |||
Генератор, модель | 1322.3771 немесе G273 B2 | 1702.3771 | 1322.3771 | |
Қолдану мүмкіндігі | Теңіз қозғалтқыштары; Теңіз дизельді редукторлары | Р-2000, ВПР-1250, ВПРС-500 жол жөндеу машиналары; МПД-2 моторлы платформалары; темір жол крандары КЖС-16, КЖ-462, КЖ-562, КЖ-661; АГД-1А, АС-5, АРВ-1 вагондары | КрАЗ-6510; борттық жүк көлігі, шасси КрАЗ-65101-40 | МАЗ-53366, МАЗ-63038; жүк көлігі МАЗ-54329; самосвалдар МАЗ-55513, МАЗ-55514; ағаш жүк көлігі МАЗ-543400 |
![]() |
||||
Үлгі | ЯМЗ-238М2-10 | YaMZ-238M2-11 | YaMZ-238M2-12 | ЯМЗ-238М2-20 |
Цилиндрлердің саны мен орналасуы | V8 | |||
Цилиндр диаметрі, мм | 130 | |||
Поршеньдік жүріс, мм | 140 | |||
Циллдің жұмыс көлемі, л | 14,86 | |||
Қуат, кВт (а.к.) | 176 (240) | |||
Айналу жылдамдығы, айн/мин | 2100 | |||
Макс. айналу моменті, Н.м (кгс.м) | 883 (90) | |||
Максималды жиілік. салқын. момент, мин | 1250–1450 | |||
Мин. уд. отын шығыны, г/кВт.сағ (г/сағ.) | 214 (157) | |||
Муфта | YaMZ-238 муфтасы бар PTO | — | ЯМЗ-182 | |
Бақылау пункті | — | YAMZ-236UZ | YaMZ-236U5 | |
Өлшемдері, мм | 1575*1005*1220 | 1220*1005*1220 | 2045*980*1085 | 2100*980*1085 |
Салмағы, кг | 1210 | 1075 | 1390 | 1370 |
Жанармай бүрку сорғысы | 80.5-30 | 80.5-30 | 80.5-30 | 80.5-30 |
Генератор, модель | 1702.3771 | 1322.3771 немесе G273 B2 | 1702.3771 | |
Қолданба | DE-210B-1M шнек-роторлы қар тазалағыштар | Қуаты 100 кВт дизельдік электр станциялары мен AD100, ED100 электр қондырғылары | «Орал-4320-31, Орал-43202-31, Орал-43203-31»; самосвалдар "Урал-5557-30" | «Урал-4320-31» өткізгіштігі 1,7 м |
![]() |
||||
Үлгі | ЯМЗ-238М2-26 | ЯМЗ-238М2-30 | ЯМЗ-238М2-32 | ЯМЗ-238М2-38 |
Цилиндрлердің саны мен орналасуы | V8 | |||
Цилиндр диаметрі, мм | 130 | |||
Поршеньдік жүріс, мм | 140 | |||
Цилиндрдің сыйымдылығы, л | 14,86 | |||
Қуат, кВт (а.к.) | 176 (240) | |||
Айналу жылдамдығы, айн/мин | 2100 | |||
Макс. айналу моменті, Н.м (кгс.м) | 883 (90) | |||
Максималды жиілік. салқын. момент, мин | 1250–1450 | |||
Мин. уд. отын шығыны, г/кВт.сағ (г/сағ.) | 214 (157) | 227 (167)* | 214 (157) | 214 (157) |
Муфта | ЯМЗ-182 | — | ЯМЗ-238 | ЯМЗ-238 |
Бақылау пункті | YAMZ-236UZ | — | YaMZ-236U4 | YaMZ-236U6 |
Өлшемдері, мм | 2100*980*1085 | 1220*1005*1070 | 2100*980*1085 | 2100*980*1085 |
Салмағы, кг | 1370 | 1075 | 1390 | 1390 |
Жанармай бүрку сорғысы | 80.5-30 | 80.5-30 | ||
Генератор, модель | 1702.3771 | 1322.3771 немесе G273 B2 | 1702.3771 | 1702.3771 |
Қолданылады | Урал-432007-31 көлігі (база ЯМЗ-238М2-6) | «Марал» Е-281 жем жинайтын комбайн | Орал-4320-31 өткізгіштігі 1,7 м | «Орал-4320, -4320-0911», «Орал-432009», «Орал-55571», «Орал-44202» |
![]() |
||||
Үлгі | ЯМЗ-238М2-40 | ЯМЗ-238М2-41 | ЯМЗ-238М2-45 | ЯМЗ-238М2-48 |
Цилиндрлердің саны мен орналасуы | V8 | |||
Цилиндр диаметрі, мм | 130 | |||
Поршеньдік жүріс, мм | 140 | |||
Цилиндрлердің жұмыс көлемі, л | 14,86 | |||
Қуат, кВт (а.к.) | 176 (240) | |||
Айналу жылдамдығы, айн/мин | 2100 | |||
Макс. айналу моменті, Н.м (кгс.м) | 883 (90) | |||
Максималды жиілік. салқын. момент, мин | 1250–1450 | |||
Мин. уд. отын шығыны, г/кВт.сағ (г/сағ.) | 214 (157) | 214 (157) | 214 (157) | 214 (157) |
Муфта | ЯМЗ-238 | ЯМЗ-182 | — | ЯМЗ-182-15 |
Бақылау пункті | YaMZ-236U4 | YaMZ-236U2 | — | YaMZ-2361-58 |
Өлшемдері, мм | 2100*980*1085 | 2100*980*1085 | 1220*1005*1220 | 2100*980*1085 |
Салмағы, кг | 1390 | 1370 | 1075 | 1390 |
Жанармай бүрку сорғысы | 80.5-30 | 80.5-30 | 80.5-30 | 80.5-30 |
Генератор, модель | 1702.3771 | 1702.3771 | 1322.3771 немесе G273 B2 | 1702.3771 |
Қолдану мүмкіндігі | «Орал-4320-31» | «Урал-432007-31» (фрикционды ілініс жетегі бар) | АД-100 электр генераторлары қуаты 100 кВт | «Орал-4320-31, -4320-0911-30», «Орал-432009-31», «Орал-55571 -30», «Орал-44202-30» |