YaMZ 238M2 dizel dvigatel modellarini ko'rib chiqish
YaMZ 238M2 – Yaroslavldagi “Avtodizel” motor zavodida ishlab chiqilgan va qurilgan dizel dvigatelining asosiy modeli. Ushbu dvigatel 8 silindrli V shaklidagi to'rt taktli dizel agregatlari liniyasining bir qismidir.
YaMZ 238M2 - bu juda keng tarqalgan dvigatel bo'lib, uning samaradorligi va ishonchliligi tufayli mashhurlikka erishdi. Ushbu dvigatel modeli juda ishonchli va tejamkor, juda kuchli va yuqori momentga ega. Elektr stansiyasi ekstremal ob-havo sharoitida ham mukammal ishlash ko'rsatadi va -50 ° C dan + 50 ° C gacha bo'lgan haroratga bardosh bera oladi. Mexaniklar orasida yaxshi ta'mirlanishi bilan mashhur. Jihozning dizayn xususiyatlari ta'mirlash ishlarini deyarli har qanday sharoitda amalga oshirishga imkon beradi, chunki Asosiy qismlarga osongina kirish mumkin.
YaMZ-238M2 dizel dvigatellari va uning modifikatsiyalari Evro-0 standartlariga mos keladi va MAZ, KrAZ, Ural, MoAZ avtomobil markalariga, shuningdek, boshqa traktor va buldozerlarga, kombaynlarga, temir yo'l kranlariga, o'ziyurar roliklar, qor tozalash mashinalari, elektr stantsiyalari, generatorlar va boshqalarga o'rnatiladi.
Model xususiyatlari
Model | YaMZ-238M2 | YaMZ-238M2-2 | YaMZ-238M2-4 | YaMZ-238M2-5 |
---|---|---|---|---|
Tsilindrlarning soni va joylashishi | V8 | |||
Silindr diametri, mm | 130 | |||
Piston zarbasi, mm | 140 | |||
Tsilindrlarning ish hajmi, l | 14,86 | |||
Quvvat, kVt (hp) | 176 (240) | |||
Aylanish tezligi, rpm | 2100 | |||
Maks. moment, N.m (kgf.m) | 883 (90) | |||
Maksimal chastotada. salqin. moment, rpm | 1250–1450 | |||
Min. ud. yoqilg'i sarfi, g/kVt.soat (g/kVt.soat) | 214 (157) | |||
Debriyaj | — | YaMZ-238 | ||
Tekshirish punkti | — | YaMZ-236N | YaMZ-236N | YaMZ-236P |
Olchamlari, mm | 1220*1005*1220 | 2045*1005*1220 | 2045*1005*1030 | 2045*1045*1070 |
Og'irligi, kg | 1075 | 1390 | 1380 | 1375 |
Yoqilg'i quyish pompasi | 80.5-30 | |||
Generator, model | 1322.3771 yoki G273 B2 | 1702.3771 | 1322.3771 | |
Qo'llanilishi | Dengiz dvigatellari; Dengiz dizel reduktorlari | R-2000, VPR-1250, VPRS-500 trek ta'mirlash mashinalari; MPD-2 motor platformalari; temir yo'l kranlari KZhS-16, KZh-462, KZh-562, KZh-661; AGD-1A, AC-5, ARV-1 vagonlari | KrAZ-6510; tekis yuk mashinasi, shassi KrAZ-65101-40 | MAZ-53366, MAZ-63038; MAZ-54329 yuk mashinasi traktori; MAZ-55513, MAZ-55514 samosvallari; yog'och yuk mashinasi MAZ-543400 |
![]() |
||||
Model | YaMZ-238M2-10 | YaMZ-238M2-11 | YaMZ-238M2-12 | YaMZ-238M2-20 |
Tsilindrlarning soni va joylashishi | V8 | |||
Silindr diametri, mm | 130 | |||
Piston zarbasi, mm | 140 | |||
Silindrning ish hajmi, l | 14,86 | |||
Quvvat, kVt (hp) | 176 (240) | |||
Aylanish tezligi, rpm | 2100 | |||
Maks. moment, N.m (kgf.m) | 883 (90) | |||
Maksimal chastotada. salqin. moment, rpm | 1250–1450 | |||
Min. ud. yoqilg'i sarfi, g/kVt.soat (g/kVt.soat) | 214 (157) | |||
Debriyaj | YaMZ-238 debriyajli PTO | — | YaMZ-182 | |
Tekshirish punkti | — | YAMZ-236UZ | YaMZ-236U5 | |
Olchamlari, mm | 1575*1005*1220 | 1220*1005*1220 | 2045*980*1085 | 2100*980*1085 |
Og'irligi, kg | 1210 | 1075 | 1390 | 1370 |
Yoqilg'i quyish pompasi | 80.5-30 | 80.5-30 | 80.5-30 | 80.5-30 |
Generator, model | 1702.3771 | 1322.3771 yoki G273 B2 | 1702.3771 | |
Ilova | DE-210B-1M burg'uli rotorli qor tozalagichlar | 100 kVt quvvatga ega AD100, ED100 dizel elektr stansiyalari va elektr bloklari | "Ural-4320-31, Ural-43202-31, Ural-43203-31"; "Ural-5557-30" samosvallari | "Ural-4320-31" o'tkazuvchanligi 1,7 m |
![]() |
||||
Model | YaMZ-238M2-26 | YaMZ-238M2-30 | YaMZ-238M2-32 | YaMZ-238M2-38 |
Tsilindrlarning soni va joylashishi | V8 | |||
Silindr diametri, mm | 130 | |||
Piston zarbasi, mm | 140 | |||
Silindr hajmi, l | 14,86 | |||
Quvvat, kVt (hp) | 176 (240) | |||
Aylanish tezligi, rpm | 2100 | |||
Maks. moment, N.m (kgf.m) | 883 (90) | |||
Maksimal chastotada. salqin. moment, rpm | 1250–1450 | |||
Min. ud. yoqilg'i sarfi, g/kVt.soat (g/kVt.soat) | 214 (157) | 227 (167)* | 214 (157) | 214 (157) |
Debriyaj | YaMZ-182 | — | YaMZ-238 | YaMZ-238 |
Tekshirish punkti | YAMZ-236UZ | — | YaMZ-236U4 | YaMZ-236U6 |
Olchamlari, mm | 2100*980*1085 | 1220*1005*1070 | 2100*980*1085 | 2100*980*1085 |
Og'irligi, kg | 1370 | 1075 | 1390 | 1390 |
Yoqilg'i quyish pompasi | 80.5-30 | 80.5-30 | ||
Generator, model | 1702.3771 | 1322.3771 yoki G273 B2 | 1702.3771 | 1702.3771 |
Qo'llaniladi | Ural-432007-31 avtomobili (YaMZ-238M2-6 bazasi) | “Maral” E-281 em-xashak terish mashinasi | Ural-4320-31 o'tkazuvchanligi 1,7 m | "Ural-4320, -4320-0911", "Ural-432009", "Ural-55571", "Ural-44202" |
![]() |
||||
Model | YaMZ-238M2-40 | YaMZ-238M2-41 | YaMZ-238M2-45 | YaMZ-238M2-48 |
Tsilindrlarning soni va joylashishi | V8 | |||
Silindr diametri, mm | 130 | |||
Piston zarbasi, mm | 140 | |||
Tsilindrlarning ish hajmi, l | 14,86 | |||
Quvvat, kVt (hp) | 176 (240) | |||
Aylanish tezligi, rpm | 2100 | |||
Maks. moment, N.m (kgf.m) | 883 (90) | |||
Maksimal chastotada. salqin. moment, rpm | 1250–1450 | |||
Min. ud. yoqilg'i sarfi, g/kVt.soat (g/kVt.soat) | 214 (157) | 214 (157) | 214 (157) | 214 (157) |
Debriyaj | YaMZ-238 | YaMZ-182 | — | YaMZ-182-15 |
Tekshirish punkti | YaMZ-236U4 | YaMZ-236U2 | — | YaMZ-2361-58 |
Olchamlari, mm | 2100*980*1085 | 2100*980*1085 | 1220*1005*1220 | 2100*980*1085 |
Og'irligi, kg | 1390 | 1370 | 1075 | 1390 |
Yoqilg'i quyish pompasi | 80.5-30 | 80.5-30 | 80.5-30 | 80.5-30 |
Generator, model | 1702.3771 | 1702.3771 | 1322.3771 yoki G273 B2 | 1702.3771 |
Qo'llanilishi | "Ural-4320-31" | "Ural-432007-31" (ishqalanishli debriyajli) | 100 kVt quvvatga ega AD-100 elektr generatorlari | "Ural-4320-31, -4320-0911-30", "Ural-432009-31", "Ural-55571 -30", "Ural-44202-30" |