El mejor pasaporte del mundo, que permite viajar por todo el planeta sin visado, es un recurso muy útil en estos tiempos. Tras dos años de aislamiento y restricciones a causa de la pandemia de COVID-19, todos tenemos más ganas de viajar que nunca. La clasificación mundial de pasaportes muestra, ¿A cuántos países pueden viajar sin visa los titulares de un pasaporte? Con el pasaporte adecuado, estarás un paso más cerca de visitar tu destino favorito o de reunirte con amigos en el extranjero.
¿Cuál es el poder de un pasaporte?
Cada año, la consultora internacional Henley & Partners publica el Índice de Pasaportes Henley, que evalúa qué pasaportes ofrecen el mayor número de países a los que se puede viajar sin visado. El índice utiliza datos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) y clasifica los pasaportes según el número de países que sus titulares pueden visitar sin visado.
Un pasaporte válido es lo primero que necesitamos para viajar. Otras cosas que también son imprescindibles son una buena maleta, una tarjeta bancaria con reembolso y espíritu aventurero. Sin embargo, en el plano legal, lo que más importa es tu origen, o mejor dicho, tu pasaporte.
Puedes solicitar la visa con anticipación o al llegar. Además, algunas visas son fáciles de obtener, por ejemplo, solicitándolas en línea, mientras que otras deben obtenerse en la embajada tras un proceso de revisión exhaustivo y prolongado.
Algunos países tienen convenios de visado que permiten a los viajeros de ciertos países visitarlos sin visado. Un convenio se celebra entre dos países o una asociación de países (la UE es un ejemplo) y, por lo general, permite a los ciudadanos permanecer en el otro país sin visado durante un período determinado.
Los mejores pasaportes según el Índice Henley Passport.
| Lugar | País | Disponibilidad |
|---|---|---|
| 1 | Japón | 192 |
| 2 | Singapur | 192 |
| 3 | Alemania | 190 |
| 4 | Corea del Sur | 190 |
| 5 | Finlandia | 189 |
| 6 | Italia | 189 |
| 7 | Luxemburgo | 189 |
| 8 | España | 189 |
| 9 | Austria | 188 |
| 10 | Dinamarca | 188 |
| 11 | Países Bajos | 188 |
| 12 | Suecia | 188 |
| 13 | Francia | 187 |
| 14 | Irlanda | 187 |
| 15 | Portugal | 187 |
| 16 | Reino Unido | 187 |
| 17 | Bélgica | 186 |
| 18 | Nueva Zelanda | 186 |
| 19 | Noruega | 186 |
| 20 | Suiza | 186 |
| 21 | Estados Unidos | 186 |
| 22 | Australia | 185 |
| 23 | Canadá | 185 |
| 24 | República Checa | 185 |
| 25 | Grecia | 185 |
| 26 | Malta | 185 |
| 27 | Hungría | 183 |
| 28 | Lituania | 182 |
| 29 | Polonia | 182 |
| 30 | Eslovaquia | 182 |
| 31 | Estonia | 181 |
| 32 | Letonia | 181 |
| 33 | Eslovenia | 181 |
| 34 | Islandia | 180 |
| 35 | Malasia | 179 |
| 36 | Liechtenstein | 178 |
| 37 | Chipre | 176 |
| 38 | Emiratos Árabes Unidos | 175 |
| 39 | Chile | 174 |
| 40 | Mónaco | 174 |
| 41 | Rumania | 174 |
| 42 | Bulgaria | 173 |
| 43 | Croacia | 173 |
| 44 | Hong Kong | 171 |
| 45 | Argentina | 170 |
| 46 | Brasil | 169 |
| 47 | San Marino | 169 |
| 48 | Andorra | 168 |
| 49 | Brunéi | 166 |
| 50 | Barbados | 162 |
| 51 | Israel | 159 |
| 52 | México | 159 |
| 53 | San Cristóbal y Nieves | 156 |
| 54 | Bahamas | 155 |
| 55 | Uruguay | 153 |
| 56 | Vaticano | 153 |
| 57 | Seychelles | 152 |
| 58 | San Vicente y las Granadinas | 151 |
| 59 | Antigua y Barbuda | 150 |
| 60 | Costa Rica | 150 |
| 61 | Trinidad y Tobago | 150 |
| 62 | Mauricio | 146 |
| 63 | Santa Lucía | 146 |
| 64 | Taiwán | 145 |
| 65 | Dominica | 144 |
| 66 | Granada | 144 |
| 67 | Macao | 144 |
| 68 | Ucrania | 143 |
| 69 | Panamá | 142 |
| 70 | Paraguay | 141 |
| 71 | Serbia | 136 |
| 72 | Perú | 135 |
| 73 | el Salvador | 134 |
| 74 | Guatemala | 133 |
| 75 | Honduras | 133 |
| 76 | Colombia | 131 |
| 77 | Samoa | 131 |
| 78 | Islas Salomón | 131 |
| 79 | Tonga | 129 |
| 80 | Venezuela | 129 |
| 81 | Nicaragua | 127 |
| 82 | Tuvalu | 127 |
| 83 | Macedonia del Norte | 125 |
| 84 | Kiribati | 123 |
| 85 | Montenegro | 123 |
| 86 | Islas Marshall | 122 |
| 87 | Moldavia | 120 |
| 88 | Islas Palaos | 119 |
| 89 | Bosnia y Herzegovina | 117 |
| 90 | Micronesia | 117 |
| 91 | Federación Rusa | 117 |
| 92 | Georgia | 115 |
| 93 | Albania | 114 |
| 94 | Turquía | 110 |
| 95 | Sudáfrica | 104 |
| 96 | Belice | 101 |
| 97 | Catar | 98 |
| 98 | Vanuatu | 98 |
| 99 | Kuwait | 95 |
| 100 | Timor Oriental | 93 |
| 101 | Ecuador | 91 |
| 102 | Nauru | 89 |
| 103 | Fiyi | 88 |
| 104 | Maldivas | 88 |
| 105 | Guayana | 87 |
| 106 | Botsuana | 86 |
| 107 | Jamaica | 86 |
| 108 | Bahréin | 84 |
| 109 | Papúa Nueva Guinea | 82 |
| 110 | Omán | 80 |
| 111 | Bolivia | 79 |
| 112 | Porcelana | 79 |
| 113 | Arabia Saudita | 79 |
| 114 | Tailandia | 79 |
| 115 | Namibia | 78 |
| 116 | Bielorrusia | 77 |
| 117 | Lesoto | 77 |
| 118 | Surinam | 77 |
| 119 | Kazajistán | 75 |
| 120 | Esuatini | 74 |
| 121 | Malawi | 73 |
| 122 | Kenia | 72 |
| 123 | Tanzania | 72 |
| 124 | Indonesia | 71 |
| 125 | Túnez | 71 |
| 126 | Zambia | 71 |
| 127 | República Dominicana | 70 |
| 128 | Azerbaiyán | 69 |
| 129 | Gambia | 68 |
| 130 | Uganda | 67 |
| 131 | Cabo Verde | 66 |
| 132 | Filipinas | 66 |
| 133 | Armenia | 65 |
| 134 | Zimbabue | 65 |
| 135 | Cuba | 64 |
| 136 | Ghana | 64 |
| 137 | Marruecos | 64 |
| 138 | Kirguistán | 63 |
| 139 | Sierra Leona | 63 |
| 140 | Mozambique | 62 |
| 141 | Benín | 61 |
| 142 | Mongolia | 61 |
| 143 | Ruanda | 61 |
| 144 | Santo Tomé y Príncipe | 60 |
| 145 | India | 59 |
| 146 | Mauritania | 59 |
| 147 | Tayikistán | 59 |
| 148 | Burkina Faso | 58 |
| 149 | Gabón | 57 |
| 150 | Uzbekistán | 57 |
| 151 | Costa de Marfil | 56 |
| 152 | Senegal | 56 |
| 153 | Guinea Ecuatorial | 55 |
| 154 | Madagascar | 55 |
| 155 | Guinea | 54 |
| 156 | Malí | 54 |
| 157 | Ir | 54 |
| 158 | Vietnam | 54 |
| 159 | Butano | 53 |
| 160 | Camboya | 53 |
| 161 | Chad | 53 |
| 162 | Islas Comoras | 53 |
| 163 | Níger | 53 |
| 164 | Argelia | 52 |
| 165 | República Centroafricana | 52 |
| 166 | Egipto | 52 |
| 167 | Guinea-Bissau | 52 |
| 168 | Jordán | 52 |
| 169 | Turkmenistán | 52 |
| 170 | Burundi | 51 |
| 171 | Angola | 50 |
| 172 | Camerún | 50 |
| 173 | Laos | 50 |
| 174 | Liberia | 49 |
| 175 | Congo (República) | 48 |
| 176 | Haití | 48 |
| 177 | Yibuti | 47 |
| 178 | Myanmar | 46 |
| 179 | Etiopía | 45 |
| 180 | Nigeria | 45 |
| 181 | Sudán del Sur | 44 |
| 182 | Eritrea | 43 |
| 183 | República Democrática del Congo | 42 |
| 184 | Irán | 42 |
| 185 | Líbano | 41 |
| 186 | Sri Lanka | 41 |
| 187 | Sudán | 41 |
| 188 | Bangladesh | 40 |
| 189 | Kosovo | 40 |
| 190 | Libia | 40 |
| 191 | Corea del Norte | 39 |
| 192 | Nepal | 37 |
| 193 | Territorio palestino | 37 |
| 194 | Somalia | 34 |
| 195 | Yemen | 33 |
| 196 | Pakistán | 31 |
| 197 | Siria | 29 |
| 198 | Irak | 28 |
| 199 | Afganistán | 26 |
Si bien la pandemia de COVID-19 ha cambiado temporalmente la industria de los viajes, también se ha visto afectada por otros factores como los conflictos internos y las preocupaciones de seguridad.«Los países más ricos han logrado la libertad de circulación a expensas de los países más pobres, que se han enfrentado a crecientes barreras de entrada en los últimos años.»”, subraya el informe.
- Los ciudadanos de Japón y Singapur poseen los pasaportes más poderosos del mundo, que permiten viajar sin visado a 192 destinos. Esto supone 165 países más que los de Afganistán, que ocupa el puesto 111.
- Corea del Sur comparte el segundo lugar con Alemania (190 puntos),
- Finlandia, Italia, Luxemburgo y España ocupan el tercer lugar (189 puntos).
- Los países de la UE han dominado tradicionalmente los primeros puestos de la lista de los pasaportes más poderosos, y Países Bajos y Suecia han subido un puesto para unirse a Austria y Dinamarca en el cuarto lugar (con una puntuación de 188).
- Francia, Irlanda, Inglaterra y Portugal se encuentran en quinto lugar (187 puntos).
- El sexto puesto lo comparten Bélgica, Nueva Zelanda, Noruega, Suiza y Estados Unidos. Los residentes de estos países pueden viajar sin visado a 186 países.
- El séptimo puesto lo ocupan Australia, Canadá, la República Checa, Grecia y Malta (185 países).
- Solo hay un país en octavo lugar: Hungría (183 puntos).
- Sin embargo, Polonia, Lituania y Eslovaquia compiten por el noveno puesto.
- Estonia, Letonia y Eslovenia completan la lista de los 10 pasaportes más importantes del mundo, cuyos ciudadanos pueden entrar sin visado en 181 países.
matices geopolíticos
Sorprendentemente, el índice de los pasaportes más poderosos del mundo suele tener un sesgo geopolítico. Por ejemplo, Rusia se encuentra entre los países con peor desempeño debido a las sanciones, las prohibiciones de viaje y las restricciones.
Mientras tanto, los pasaportes ucranianos han cobrado mayor fuerza, ya que muchos países han concedido asilo a refugiados ucranianos.
Ucrania ocupa el puesto 34 en la lista con acceso sin visado a 143 países, un récord para el país, mientras que Rusia actualmente ocupa un modesto puesto 49 con acceso sin visado a 117 países.
Los peores pasaportes
- El pasaporte más débil es el de Afganistán (puesto 112). Los afganos solo pueden visitar 26 países sin visado. Antes de Afganistán:
- Irak, cuyo pasaporte permite la entrada a 28 destinos sin necesidad de obtener un visado antes de viajar.
- Siria – 29 países.
- Pakistán - 31 países.
- Yemen – 33 países.
- Somalia – 34 países.
- Palestina y Nepal: 27 países.
- Corea del Norte – 39 países.
- Libia, Kosovo y Bangladesh: 40 países.
- Sudán, Sri Lanka y Líbano: estos pasaportes permiten la entrada sin visado a 41 países.
