Dunyo bo'ylab vizasiz sayohat qilish imkonini beruvchi dunyodagi eng yaxshi pasport bugungi kunda juda foydali boylikdir. COVID-19 pandemiyasi tufayli ikki yillik izolyatsiya va cheklovlardan so'ng, hamma avvalgidan ham ko'proq sayohat qilishni xohlaydi. Jahon pasportlari reytingi ko'rsatilmoqda, pasport egalari nechta davlatga vizasiz tashrif buyurishlari mumkin? Qo'lingizda to'g'ri pasport bilan siz sevimli manzilingizga tashrif buyurishga yoki chet eldagi do'stlaringiz bilan uchrashishga bir qadam yaqinlashasiz.
Pasportning kuchi nimada?
Har yili Henley & Partners xalqaro konsalting firmasi Henley Passport Indexni nashr etadi, unda qaysi pasportlar eng ko'p vizasiz sayohat qilish imkonini beruvchi mamlakatlarni baholaydi. Indeks Xalqaro havo transporti assotsiatsiyasi (IATA) ma'lumotlaridan foydalanadi, pasportlarni ularning egalari vizasiz tashrif buyurishi mumkin bo'lgan mamlakatlar soniga qarab reytinglaydi.
Sayohat uchun bizga kerak bo'lgan birinchi narsa - bu qonuniy pasport. Boshqa xayolga keladigan narsalar - bu yaxshi chamadon, naqd pul qaytarib beriladigan bank kartasi va sarguzasht ruhi. Biroq, qonuniy jihatdan eng muhimi, sizning kelib chiqishingiz, aniqrog'i, pasportingiz.
Siz vizaga oldindan yoki kelganingizda ro'yxatdan o'tishingiz mumkin. Bundan tashqari, ba'zi vizalarni olish oson, masalan, onlayn ariza berish orqali, boshqalari esa elchixonada batafsil va uzoq ko'rib chiqish jarayonidan so'ng olinishi kerak.
Ba'zi mamlakatlarda ma'lum mamlakatlardan kelgan sayohatchilarga vizasiz tashrif buyurish imkonini beruvchi viza shartnomalari mavjud. Shartnoma ikki mamlakat yoki mamlakatlar uyushmasi o'rtasida tuziladi (bunga Yevropa Ittifoqi misol bo'la oladi) va odatda fuqarolarga boshqa mamlakatda ma'lum bir muddat vizasiz qolish imkonini beradi.
Henley Passport Indexning eng yaxshi pasportlari
| Joy | Mamlakat | Mavjudlik |
|---|---|---|
| 1 | Yaponiya | 192 |
| 2 | Singapur | 192 |
| 3 | Germaniya | 190 |
| 4 | Janubiy Koreya | 190 |
| 5 | Finlyandiya | 189 |
| 6 | Italiya | 189 |
| 7 | Lyuksemburg | 189 |
| 8 | Ispaniya | 189 |
| 9 | Avstriya | 188 |
| 10 | Daniya | 188 |
| 11 | Niderlandiya | 188 |
| 12 | Shvetsiya | 188 |
| 13 | Fransiya | 187 |
| 14 | Irlandiya | 187 |
| 15 | Portugaliya | 187 |
| 16 | Birlashgan Qirollik | 187 |
| 17 | Belgiya | 186 |
| 18 | Yangi Zelandiya | 186 |
| 19 | Norvegiya | 186 |
| 20 | Shveytsariya | 186 |
| 21 | Qo'shma Shtatlar | 186 |
| 22 | Avstraliya | 185 |
| 23 | Kanada | 185 |
| 24 | Chex Respublikasi | 185 |
| 25 | Gretsiya | 185 |
| 26 | Malta | 185 |
| 27 | Vengriya | 183 |
| 28 | Litva | 182 |
| 29 | Polsha | 182 |
| 30 | Slovakiya | 182 |
| 31 | Estoniya | 181 |
| 32 | Latviya | 181 |
| 33 | Sloveniya | 181 |
| 34 | Islandiya | 180 |
| 35 | Malayziya | 179 |
| 36 | Lixtenshteyn | 178 |
| 37 | Kipr | 176 |
| 38 | Birlashgan Arab Amirliklari | 175 |
| 39 | Chili | 174 |
| 40 | Monako | 174 |
| 41 | Ruminiya | 174 |
| 42 | Bolgariya | 173 |
| 43 | Xorvatiya | 173 |
| 44 | Gonkong | 171 |
| 45 | Argentina | 170 |
| 46 | Braziliya | 169 |
| 47 | San-Marino | 169 |
| 48 | Andorra | 168 |
| 49 | Bruney | 166 |
| 50 | Barbados | 162 |
| 51 | Isroil | 159 |
| 52 | Meksika | 159 |
| 53 | Sent-Kits va Nevis | 156 |
| 54 | Bagama orollari | 155 |
| 55 | Urugvay | 153 |
| 56 | Vatikan | 153 |
| 57 | Seyshel orollari | 152 |
| 58 | Sent-Vinsent va Grenadinlar | 151 |
| 59 | Antigua va Barbuda | 150 |
| 60 | Kosta-Rika | 150 |
| 61 | Trinidad va Tobago | 150 |
| 62 | Mavrikiy | 146 |
| 63 | Sent-Lusiya | 146 |
| 64 | Tayvan | 145 |
| 65 | Dominika | 144 |
| 66 | Grenada | 144 |
| 67 | Makao | 144 |
| 68 | Ukraina | 143 |
| 69 | Panama | 142 |
| 70 | Paragvay | 141 |
| 71 | Serbiya | 136 |
| 72 | Peru | 135 |
| 73 | Salvador | 134 |
| 74 | Gvatemala | 133 |
| 75 | Gonduras | 133 |
| 76 | Kolumbiya | 131 |
| 77 | Samoa | 131 |
| 78 | Solomon orollari | 131 |
| 79 | Tonga | 129 |
| 80 | Venesuela | 129 |
| 81 | Nikaragua | 127 |
| 82 | Tuvalu | 127 |
| 83 | Shimoliy Makedoniya | 125 |
| 84 | Kiribati | 123 |
| 85 | Chernogoriya | 123 |
| 86 | Marshall orollari | 122 |
| 87 | Moldova | 120 |
| 88 | Palau orollari | 119 |
| 89 | Bosniya va Gertsegovina | 117 |
| 90 | Mikroneziya | 117 |
| 91 | Rossiya Federatsiyasi | 117 |
| 92 | Gruziya | 115 |
| 93 | Albaniya | 114 |
| 94 | Turkiya | 110 |
| 95 | Janubiy Afrika | 104 |
| 96 | Beliz | 101 |
| 97 | Qatar | 98 |
| 98 | Vanuatu | 98 |
| 99 | Quvayt | 95 |
| 100 | Sharqiy Timor | 93 |
| 101 | Ekvador | 91 |
| 102 | Nauru | 89 |
| 103 | Fiji | 88 |
| 104 | Maldiv orollari | 88 |
| 105 | Gayana | 87 |
| 106 | Botsvana | 86 |
| 107 | Yamayka | 86 |
| 108 | Bahrayn | 84 |
| 109 | Papua-Yangi Gvineya | 82 |
| 110 | Ummon | 80 |
| 111 | Boliviya | 79 |
| 112 | Xitoy | 79 |
| 113 | Saudiya Arabistoni | 79 |
| 114 | Tailand | 79 |
| 115 | Namibiya | 78 |
| 116 | Belarus | 77 |
| 117 | Lesoto | 77 |
| 118 | Surinam | 77 |
| 119 | Qozog'iston | 75 |
| 120 | eSwatini | 74 |
| 121 | Malavi | 73 |
| 122 | Keniya | 72 |
| 123 | Tanzaniya | 72 |
| 124 | Indoneziya | 71 |
| 125 | Tunis | 71 |
| 126 | Zambiya | 71 |
| 127 | Dominika Respublikasi | 70 |
| 128 | Ozarbayjon | 69 |
| 129 | Gambiya | 68 |
| 130 | Uganda | 67 |
| 131 | Kabo-Verde | 66 |
| 132 | Filippinlar | 66 |
| 133 | Armaniston | 65 |
| 134 | Zimbabve | 65 |
| 135 | Kuba | 64 |
| 136 | Gana | 64 |
| 137 | Marokash | 64 |
| 138 | Qirg'iziston | 63 |
| 139 | Syerra-Leone | 63 |
| 140 | Mozambik | 62 |
| 141 | Benin | 61 |
| 142 | Mo'g'uliston | 61 |
| 143 | Ruanda | 61 |
| 144 | San-Tome va Prinsipi | 60 |
| 145 | Hindiston | 59 |
| 146 | Mavritaniya | 59 |
| 147 | Tojikiston | 59 |
| 148 | Burkina-Faso | 58 |
| 149 | Gabon | 57 |
| 150 | O'zbekiston | 57 |
| 151 | Kot-d'Ivuar | 56 |
| 152 | Senegal | 56 |
| 153 | Ekvatorial Gvineya | 55 |
| 154 | Madagaskar | 55 |
| 155 | Gvineya | 54 |
| 156 | Mali | 54 |
| 157 | Togo | 54 |
| 158 | Vetnam | 54 |
| 159 | Butan | 53 |
| 160 | Kambodja | 53 |
| 161 | Chad | 53 |
| 162 | Komor orollari | 53 |
| 163 | Niger | 53 |
| 164 | Jazoir | 52 |
| 165 | Markaziy Afrika Respublikasi | 52 |
| 166 | Misr | 52 |
| 167 | Gvineya-Bisau | 52 |
| 168 | Iordaniya | 52 |
| 169 | Turkmaniston | 52 |
| 170 | Burundi | 51 |
| 171 | Angola | 50 |
| 172 | Kamerun | 50 |
| 173 | Laos | 50 |
| 174 | Liberiya | 49 |
| 175 | Kongo (Respublika) | 48 |
| 176 | Gaiti | 48 |
| 177 | Jibuti | 47 |
| 178 | Myanma | 46 |
| 179 | Efiopiya | 45 |
| 180 | Nigeriya | 45 |
| 181 | Janubiy Sudan | 44 |
| 182 | Eritreya | 43 |
| 183 | Kongo Demokratik Respublikasi | 42 |
| 184 | Eron | 42 |
| 185 | Livan | 41 |
| 186 | Shri-Lanka | 41 |
| 187 | Sudan | 41 |
| 188 | Bangladesh | 40 |
| 189 | Kosovo | 40 |
| 190 | Liviya | 40 |
| 191 | Shimoliy Koreya | 39 |
| 192 | Nepal | 37 |
| 193 | Falastin hududi | 37 |
| 194 | Somali | 34 |
| 195 | Yaman | 33 |
| 196 | Pokiston | 31 |
| 197 | Suriya | 29 |
| 198 | Iroq | 28 |
| 199 | Afg'oniston | 26 |
COVID-19 pandemiyasi sayyohlik sanoatini vaqtincha o'zgartirgan bo'lsa-da, unga ichki nizolar va xavfsizlik bilan bog'liq muammolar kabi boshqa omillar ham ta'sir ko'rsatdi.«Boyroq mamlakatlar so'nggi yillarda tobora ortib borayotgan kirish to'siqlariga duch kelayotgan kambag'al mamlakatlar hisobiga harakatlanish erkinligiga erishdilar.»", deb ta'kidlaydi hisobotda.
- Yaponiya va Singapur fuqarolari dunyodagi eng kuchli pasportlarga ega bo'lib, 192 ta mamlakatga vizasiz sayohat qilish imkonini beradi. Bu 111-o'rinni egallagan Afg'onistonnikidan 165 ta ko'p.
- Janubiy Koreya Germaniya (190 ochko) bilan ikkinchi o'rinni bo'lishib turibdi,
- Uchinchi o'rinni Finlyandiya, Italiya, Lyuksemburg va Ispaniya egalladi (189 ball).
- Yevropa Ittifoqi mamlakatlari an'anaviy ravishda eng kuchli pasportlar ro'yxatida yetakchilik qilib kelmoqda, Niderlandiya va Shvetsiya bir pog'ona yuqoriga ko'tarilib, Avstriya va Daniyaga qo'shildi (188 ball bilan).
- Fransiya, Irlandiya, Angliya va Portugaliya beshinchi o'rinda (187 ochko).
- Oltinchi o'rinni Belgiya, Yangi Zelandiya, Norvegiya, Shveytsariya va Qo'shma Shtatlar egallagan. Ushbu mamlakatlar fuqarolari 186 ta mamlakatga vizasiz sayohat qilishlari mumkin.
- Yettinchi o'rinni Avstraliya, Kanada, Chexiya, Gretsiya va Malta (185 ta mamlakat) egalladi.
- Sakkizinchi o'rinda faqat bitta mamlakat bor - Vengriya (183 ball).
- Biroq, Polsha, Litva va Slovakiya to'qqizinchi o'rin uchun kurashmoqda.
- Dunyoning eng yaxshi 10 pasporti qatoriga Estoniya, Latviya va Sloveniya kiradi, bu mamlakatlar fuqarolari 181 ta mamlakatga vizasiz kirishlari mumkin.
Geosiyosiy nuanslar
Ajablanarlisi shundaki, dunyoning eng kuchli pasportlari indeksi ko'pincha geosiyosiy moyillikka ega. Masalan, Rossiya sanksiyalar, sayohat taqiqlari va cheklovlar tufayli eng yomon ko'rsatkichlarga ega davlatlar qatorida o'zini topdi.
Shu bilan birga, ko'plab mamlakatlar ukrainalik qochqinlarga boshpana bergani sababli, Ukraina pasportlari mustahkamlandi.
Ukraina 143 ta davlatga vizasiz kirish imkoniyati bilan roʻyxatda 34-oʻrinni egallaydi – bu mamlakat uchun rekord koʻrsatkich. Rossiya esa hozirda 117 ta davlatga vizasiz kirish imkoniyati bilan 49-oʻrinni egallaydi.
Eng yomon pasportlar
- Afg'oniston pasporti eng zaif davlat (112-o'rin). Afg'onistonliklar vizasiz atigi 26 ta davlatga tashrif buyurishlari mumkin. Afg'onistondan oldinda quyidagilar bor:
- Iroq, uning pasporti sayohatdan oldin viza olmasdan 28 ta yo'nalishga kirishga imkon beradi.
- Suriya - 29 ta mamlakat.
- Pokiston - 31 ta mamlakat.
- Yaman - 33 ta mamlakat.
- Somali - 34 ta mamlakat.
- Falastin va Nepal – 27 ta mamlakat.
- Shimoliy Koreya - 39 ta mamlakat.
- Liviya, Kosovo va Bangladesh – 40 ta mamlakat.
- Sudan, Shri-Lanka va Livan – bu pasportlar 41 ta davlatga vizasiz kirish imkonini beradi.
