Le meilleur passeport au monde, permettant de voyager sans visa, est un atout précieux ces temps-ci. Après deux années d'isolement et de restrictions dues à la pandémie de COVID-19, l'envie de voyager est plus forte que jamais. Le classement mondial des passeports montre, Combien de pays les détenteurs d'un passeport peuvent-ils visiter sans visa ? Avec le bon passeport en main, vous êtes à un pas de votre destination préférée ou de vos retrouvailles avec des amis à l'étranger.
Quel est le pouvoir d'un passeport ?
Chaque année, le cabinet de conseil international Henley & Partners publie l'indice Henley des passeports, qui évalue quels passeports offrent le plus grand nombre de pays accessibles sans visa. Cet indice utilise les données de l'Association du transport aérien international (IATA) et classe les passeports en fonction du nombre de pays que leurs détenteurs peuvent visiter sans visa.
Un passeport valide est la première chose dont on a besoin pour voyager. On pense aussi à une bonne valise, une carte bancaire avec cashback et un esprit d'aventure. Cependant, sur le plan légal, ce qui compte le plus, c'est votre origine, ou plutôt, votre passeport.
Vous pouvez faire votre demande de visa à l'avance ou à votre arrivée. De plus, certains visas sont faciles à obtenir, par exemple en faisant une demande en ligne, tandis que d'autres doivent être obtenus à l'ambassade après une procédure d'examen approfondie et longue.
Certains pays ont conclu des accords de visa permettant aux voyageurs de certains pays de s'y rendre sans visa. Un accord est conclu entre deux pays ou une association de pays (l'Union européenne en est un exemple) et autorise généralement les citoyens à séjourner dans l'autre pays sans visa pendant une période déterminée.
Les meilleurs passeports selon l'indice Henley
| Lieu | Pays | Disponibilité |
|---|---|---|
| 1 | Japon | 192 |
| 2 | Singapour | 192 |
| 3 | Allemagne | 190 |
| 4 | Corée du Sud | 190 |
| 5 | Finlande | 189 |
| 6 | Italie | 189 |
| 7 | Luxembourg | 189 |
| 8 | Espagne | 189 |
| 9 | Autriche | 188 |
| 10 | Danemark | 188 |
| 11 | Pays-Bas | 188 |
| 12 | Suède | 188 |
| 13 | France | 187 |
| 14 | Irlande | 187 |
| 15 | Portugal | 187 |
| 16 | Royaume-Uni | 187 |
| 17 | Belgique | 186 |
| 18 | Nouvelle-Zélande | 186 |
| 19 | Norvège | 186 |
| 20 | Suisse | 186 |
| 21 | États-Unis | 186 |
| 22 | Australie | 185 |
| 23 | Canada | 185 |
| 24 | République tchèque | 185 |
| 25 | Grèce | 185 |
| 26 | Malte | 185 |
| 27 | Hongrie | 183 |
| 28 | Lituanie | 182 |
| 29 | Pologne | 182 |
| 30 | Slovaquie | 182 |
| 31 | Estonie | 181 |
| 32 | Lettonie | 181 |
| 33 | Slovénie | 181 |
| 34 | Islande | 180 |
| 35 | Malaisie | 179 |
| 36 | Liechtenstein | 178 |
| 37 | Chypre | 176 |
| 38 | Émirats arabes unis | 175 |
| 39 | Chili | 174 |
| 40 | Monaco | 174 |
| 41 | Roumanie | 174 |
| 42 | Bulgarie | 173 |
| 43 | Croatie | 173 |
| 44 | Hong Kong | 171 |
| 45 | Argentine | 170 |
| 46 | Brésil | 169 |
| 47 | Saint-Marin | 169 |
| 48 | Andorre | 168 |
| 49 | Brunei | 166 |
| 50 | Barbade | 162 |
| 51 | Israël | 159 |
| 52 | Mexique | 159 |
| 53 | Saint-Kitts-et-Nevis | 156 |
| 54 | Bahamas | 155 |
| 55 | Uruguay | 153 |
| 56 | Vatican | 153 |
| 57 | Seychelles | 152 |
| 58 | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 151 |
| 59 | Antigua-et-Barbuda | 150 |
| 60 | Costa Rica | 150 |
| 61 | Trinité-et-Tobago | 150 |
| 62 | Île Maurice | 146 |
| 63 | Sainte-Lucie | 146 |
| 64 | Taïwan | 145 |
| 65 | Dominique | 144 |
| 66 | Grenade | 144 |
| 67 | Macao | 144 |
| 68 | Ukraine | 143 |
| 69 | Panama | 142 |
| 70 | Paraguay | 141 |
| 71 | Serbie | 136 |
| 72 | Pérou | 135 |
| 73 | Salvador | 134 |
| 74 | Guatemala | 133 |
| 75 | Honduras | 133 |
| 76 | Colombie | 131 |
| 77 | Samoa | 131 |
| 78 | Îles Salomon | 131 |
| 79 | Tonga | 129 |
| 80 | Venezuela | 129 |
| 81 | Nicaragua | 127 |
| 82 | Tuvalu | 127 |
| 83 | Macédoine du Nord | 125 |
| 84 | Kiribati | 123 |
| 85 | Monténégro | 123 |
| 86 | Îles Marshall | 122 |
| 87 | Moldavie | 120 |
| 88 | Îles Palaos | 119 |
| 89 | Bosnie-Herzégovine | 117 |
| 90 | Micronésie | 117 |
| 91 | Fédération de Russie | 117 |
| 92 | Géorgie | 115 |
| 93 | Albanie | 114 |
| 94 | Turquie | 110 |
| 95 | Afrique du Sud | 104 |
| 96 | Belize | 101 |
| 97 | Qatar | 98 |
| 98 | Vanuatu | 98 |
| 99 | Koweit | 95 |
| 100 | Timor-Leste | 93 |
| 101 | Équateur | 91 |
| 102 | Nauru | 89 |
| 103 | Fidji | 88 |
| 104 | Maldives | 88 |
| 105 | Guyane | 87 |
| 106 | Botswana | 86 |
| 107 | Jamaïque | 86 |
| 108 | Bahreïn | 84 |
| 109 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 82 |
| 110 | Oman | 80 |
| 111 | Bolivie | 79 |
| 112 | Chine | 79 |
| 113 | Arabie Saoudite | 79 |
| 114 | Thaïlande | 79 |
| 115 | Namibie | 78 |
| 116 | Biélorussie | 77 |
| 117 | Lesotho | 77 |
| 118 | Suriname | 77 |
| 119 | Kazakhstan | 75 |
| 120 | eSwatini | 74 |
| 121 | Malawi | 73 |
| 122 | Kenya | 72 |
| 123 | Tanzanie | 72 |
| 124 | Indonésie | 71 |
| 125 | Tunisie | 71 |
| 126 | Zambie | 71 |
| 127 | République dominicaine | 70 |
| 128 | Azerbaïdjan | 69 |
| 129 | Gambie | 68 |
| 130 | Ouganda | 67 |
| 131 | Cap-Vert | 66 |
| 132 | Philippines | 66 |
| 133 | Arménie | 65 |
| 134 | Zimbabwe | 65 |
| 135 | Cuba | 64 |
| 136 | Ghana | 64 |
| 137 | Maroc | 64 |
| 138 | Kirghizistan | 63 |
| 139 | Sierra Leone | 63 |
| 140 | Mozambique | 62 |
| 141 | Bénin | 61 |
| 142 | Mongolie | 61 |
| 143 | Rwanda | 61 |
| 144 | Sao Tomé-et-Principe | 60 |
| 145 | Inde | 59 |
| 146 | Mauritanie | 59 |
| 147 | Tadjikistan | 59 |
| 148 | Burkina Faso | 58 |
| 149 | Gabon | 57 |
| 150 | Ouzbékistan | 57 |
| 151 | Côte d'Ivoire | 56 |
| 152 | Sénégal | 56 |
| 153 | Guinée équatoriale | 55 |
| 154 | Madagascar | 55 |
| 155 | Guinée | 54 |
| 156 | Mali | 54 |
| 157 | Aller | 54 |
| 158 | Vietnam | 54 |
| 159 | Butane | 53 |
| 160 | Cambodge | 53 |
| 161 | Chad | 53 |
| 162 | Îles Comores | 53 |
| 163 | Niger | 53 |
| 164 | Algérie | 52 |
| 165 | République centrafricaine | 52 |
| 166 | Egypte | 52 |
| 167 | Guinée-Bissau | 52 |
| 168 | Jordanie | 52 |
| 169 | Turkménistan | 52 |
| 170 | Burundi | 51 |
| 171 | Angola | 50 |
| 172 | Cameroun | 50 |
| 173 | Laos | 50 |
| 174 | Libéria | 49 |
| 175 | Congo (Rép.) | 48 |
| 176 | Haïti | 48 |
| 177 | Djibouti | 47 |
| 178 | Myanmar | 46 |
| 179 | Ethiopie | 45 |
| 180 | Nigeria | 45 |
| 181 | Soudan du Sud | 44 |
| 182 | Érythrée | 43 |
| 183 | République démocratique du Congo | 42 |
| 184 | L'Iran | 42 |
| 185 | Liban | 41 |
| 186 | Sri Lanka | 41 |
| 187 | Soudan | 41 |
| 188 | Bangladesh | 40 |
| 189 | Kosovo | 40 |
| 190 | Libye | 40 |
| 191 | Corée du Nord | 39 |
| 192 | Népal | 37 |
| 193 | Territoire palestinien | 37 |
| 194 | Somalie | 34 |
| 195 | Yémen | 33 |
| 196 | Pakistan | 31 |
| 197 | Syrie | 29 |
| 198 | Irak | 28 |
| 199 | Afghanistan | 26 |
Si la pandémie de COVID-19 a temporairement bouleversé le secteur du voyage, celui-ci a également été affecté par d'autres facteurs tels que les conflits internes et les problèmes de sécurité.«Les pays riches ont obtenu la liberté de circulation au détriment des pays plus pauvres, qui ont dû faire face à des barrières à l'entrée croissantes ces dernières années.» », souligne le rapport.
- Les citoyens du Japon et de Singapour possèdent les passeports les plus puissants au monde, leur permettant de voyager sans visa vers 192 destinations. C'est 165 pays de plus que l'Afghanistan, qui se classe 111e.
- La Corée du Sud partage la deuxième place avec l'Allemagne (190 points).,
- La Finlande, l'Italie, le Luxembourg et l'Espagne se classent troisièmes (189 points).
- Les pays de l'UE ont traditionnellement dominé le haut de la liste des passeports les plus puissants, les Pays-Bas et la Suède gagnant une place pour rejoindre l'Autriche et le Danemark à la quatrième place (avec un score de 188).
- La France, l'Irlande, l'Angleterre et le Portugal sont en cinquième position (187 points).
- La sixième place est partagée par la Belgique, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, la Suisse et les États-Unis. Les résidents de ces pays peuvent voyager sans visa dans 186 pays.
- La septième place est occupée par l'Australie, le Canada, la République tchèque, la Grèce et Malte (185 pays).
- Il n'y a qu'un seul pays à la huitième place : la Hongrie (183 points).
- Cependant, la Pologne, la Lituanie et la Slovaquie se disputent la neuvième place.
- L'Estonie, la Lettonie et la Slovénie complètent le top 10 des passeports au monde, leurs citoyens bénéficiant d'une entrée sans visa dans 181 pays.
nuances géopolitiques
Étonnamment, le classement des passeports les plus puissants au monde présente souvent une dimension géopolitique. Par exemple, la Russie figure parmi les pays les moins bien classés en raison des sanctions, des interdictions de voyager et des restrictions qui lui sont imposées.
Parallèlement, les passeports ukrainiens ont gagné en force, de nombreux pays ayant accordé l'asile aux réfugiés ukrainiens.
L'Ukraine se classe au 34e rang de la liste avec un accès sans visa à 143 pays — un record pour le pays — tandis que la Russie occupe actuellement une modeste 49e place avec un accès sans visa à 117 pays.
Les pires passeports
- Le passeport le plus faible est celui de l'Afghanistan (112e place). Les Afghans ne peuvent se rendre sans visa que dans 26 pays. Avant l'Afghanistan, on trouve :
- L'Irak, dont le passeport permet d'entrer dans 28 destinations sans visa avant le voyage.
- Syrie – 29 pays.
- Pakistan - 31 pays.
- Yémen – 33 pays.
- Somalie – 34 pays.
- Palestine et Népal – 27 pays.
- Corée du Nord – 39 pays.
- Libye, Kosovo et Bangladesh – 40 pays.
- Soudan, Sri Lanka et Liban – ces passeports permettent d'entrer sans visa dans 41 pays.
