Самы лепшы пашпарт у свеце, які дазволіць вам падарожнічаць па свеце без візы, на сённяшні дзень з'яўляецца вельмі карысным актывам. Пасля двух гадоў ізаляцыі і абмежаванняў, выкліканых пандэміяй COVID-19, усё жадаюць падарожнічаць больш, чым калі-небудзь. Рэйтынг пашпартоў свету паказвае, якую колькасць краін могуць бязвізава наведаць уладальнікі пашпарта. Маючы ў руках патрэбны пашпарт, вы на крок бліжэй да наведвання каханага месца ці сустрэчы з сябрамі, якія жывуць за мяжой.
У чым сіла пашпарта?
Кожны год міжнародная кансалтынгавая кампанія Henley & Partners публікуе спіс Henley Passport Index, ацэньваючы, які пашпарт дае магчымасць падарожнічаць па найвялікай колькасці краін без візы. У рэйтынгу выкарыстоўваюцца даныя Міжнароднай асацыяцыі паветранага транспарту (IATA), а пашпарты ранжыруюцца на аснове колькасці краін, якія іх уладальнікі могуць наведваць бязвізава.
Законны пашпарт - гэта першае, што нам трэба для падарожжа. Іншыя рэчы, якія прыходзяць на розум, - гэта добры чамадан, банкаўская карта з кешбэкам і авантурны настрой. Аднак на юрыдычным фронце важней за ўсё, адкуль вы родам ці, хутчэй, адкуль у вас пашпарт.
Вы можаце зарэгістравацца для атрымання візы загадзя ці па прыбыцці. Больш за тое, некаторыя візы лёгка атрымаць, напрыклад, падаўшы анлайн-заяўку, у той час як іншыя неабходна атрымліваць у пасольстве пасля стараннай і працяглай праверкі.
Некаторыя краіны маюць візавыя пагадненні, якія дазваляюць падарожнікам з пэўных краін наведваць іх без візы. Пагадненне заключаецца паміж дзвюма краінамі або іх асацыяцыяй (адным з прыкладаў з'яўляецца ЕС), і яно звычайна дазваляе грамадзянам заставацца ў іншай краіне без візы на працягу пэўнага перыяду часу.
Лепшыя пашпарты версіі Henley Passport Index
| Месца | Краіна | Даступнасць |
|---|---|---|
| 1 | Японія | 192 |
| 2 | Сінгапур | 192 |
| 3 | Германія | 190 |
| 4 | Паўднёвая Карэя | 190 |
| 5 | Фінляндыя | 189 |
| 6 | Італія | 189 |
| 7 | Люксембург | 189 |
| 8 | Іспанія | 189 |
| 9 | Аўстрыя | 188 |
| 10 | Данія | 188 |
| 11 | Нідэрланды | 188 |
| 12 | Швецыя | 188 |
| 13 | Францыя | 187 |
| 14 | Ірландыя | 187 |
| 15 | Партугалія | 187 |
| 16 | Аб'яднанае Каралеўства | 187 |
| 17 | Бельгія | 186 |
| 18 | Новая Зеландыя | 186 |
| 19 | Нарвегія | 186 |
| 20 | Швейцарыя | 186 |
| 21 | Злучаныя Штаты | 186 |
| 22 | Аўстралія | 185 |
| 23 | Канада | 185 |
| 24 | Чэшская Рэспубліка | 185 |
| 25 | Грэцыя | 185 |
| 26 | Мальта | 185 |
| 27 | Венгрыя | 183 |
| 28 | Літва | 182 |
| 29 | Польшча | 182 |
| 30 | Славакія | 182 |
| 31 | Эстонія | 181 |
| 32 | Латвія | 181 |
| 33 | Славенія | 181 |
| 34 | Ісландыя | 180 |
| 35 | Малайзія | 179 |
| 36 | Ліхтэнштэйн | 178 |
| 37 | Кіпр | 176 |
| 38 | Аб'яднаныя Арабскія Эміраты | 175 |
| 39 | Чылі | 174 |
| 40 | Манака | 174 |
| 41 | Румынія | 174 |
| 42 | Балгарыя | 173 |
| 43 | Харватыя | 173 |
| 44 | Ганконг | 171 |
| 45 | Аргенціна | 170 |
| 46 | Бразілія | 169 |
| 47 | Сан-Марына | 169 |
| 48 | Андора | 168 |
| 49 | Бруней | 166 |
| 50 | Барбадас | 162 |
| 51 | Ізраіль | 159 |
| 52 | Мексіка | 159 |
| 53 | Сэнт-Кітс і Нэвіс | 156 |
| 54 | Багамскія астравы | 155 |
| 55 | Уругвай | 153 |
| 56 | Ватыкан | 153 |
| 57 | Сейшэльскія астравы | 152 |
| 58 | Сэнт-Вінсэнт і Грэнадзіны | 151 |
| 59 | Антыгуа і Барбуда | 150 |
| 60 | Коста-Рыка | 150 |
| 61 | Трынідад і Табага | 150 |
| 62 | Маўрыкій | 146 |
| 63 | Сэнт-Люсія | 146 |
| 64 | Тайвань | 145 |
| 65 | Дамініка | 144 |
| 66 | Грэнада | 144 |
| 67 | Макао | 144 |
| 68 | Украіна | 143 |
| 69 | Панама | 142 |
| 70 | Парагвай | 141 |
| 71 | Сербія | 136 |
| 72 | Перу | 135 |
| 73 | Сальвадор | 134 |
| 74 | Гватэмала | 133 |
| 75 | Гандурас | 133 |
| 76 | Калумбія | 131 |
| 77 | Самоа | 131 |
| 78 | Саламонавы выспы | 131 |
| 79 | Тонга | 129 |
| 80 | Венесуэла | 129 |
| 81 | Нікарагуа | 127 |
| 82 | Тувалу | 127 |
| 83 | Паўночная Македонія | 125 |
| 84 | Кірыбаці | 123 |
| 85 | Чарнагорыя | 123 |
| 86 | Маршалавы выспы | 122 |
| 87 | Малдова | 120 |
| 88 | Астравы Палаў | 119 |
| 89 | Боснія і Герцагавіна | 117 |
| 90 | Мікранезія | 117 |
| 91 | РФ | 117 |
| 92 | Грузія | 115 |
| 93 | Албанія | 114 |
| 94 | Турцыя | 110 |
| 95 | Паўднёвая Афрыка | 104 |
| 96 | Беліз | 101 |
| 97 | Катар | 98 |
| 98 | Вануату | 98 |
| 99 | Кувейт | 95 |
| 100 | Тымор-Лешці | 93 |
| 101 | Эквадор | 91 |
| 102 | Науру | 89 |
| 103 | Фіджы | 88 |
| 104 | Мальдыўскія Астравы | 88 |
| 105 | Гаяна | 87 |
| 106 | Батсвана | 86 |
| 107 | Ямайка | 86 |
| 108 | Бахрэйн | 84 |
| 109 | Папуа - Новая Гвінея | 82 |
| 110 | Аман | 80 |
| 111 | Балівія | 79 |
| 112 | Кітай | 79 |
| 113 | Саудаўская Аравія | 79 |
| 114 | Тайланд | 79 |
| 115 | Намібія | 78 |
| 116 | Беларусь | 77 |
| 117 | Лесота | 77 |
| 118 | Сурынам | 77 |
| 119 | Казахстан | 75 |
| 120 | эСваціні | 74 |
| 121 | Малаві | 73 |
| 122 | Кенія | 72 |
| 123 | Танзанія | 72 |
| 124 | Інданезія | 71 |
| 125 | Туніс | 71 |
| 126 | Замбія | 71 |
| 127 | Дамініканская Рэспубліка | 70 |
| 128 | Азербайджан | 69 |
| 129 | Гамбія | 68 |
| 130 | Уганда | 67 |
| 131 | Выспы Зялёнага Мыса | 66 |
| 132 | Філіпіны | 66 |
| 133 | Арменія | 65 |
| 134 | Зімбабвэ | 65 |
| 135 | Куба | 64 |
| 136 | Гана | 64 |
| 137 | Марока | 64 |
| 138 | Кыргызстан | 63 |
| 139 | Сьера-Леонэ | 63 |
| 140 | Мазамбік | 62 |
| 141 | Бенін | 61 |
| 142 | Манголія | 61 |
| 143 | Руанда | 61 |
| 144 | Сан-Томе і Прынсэп | 60 |
| 145 | Індыя | 59 |
| 146 | Маўрытанія | 59 |
| 147 | Таджыкістан | 59 |
| 148 | Буркіна-Фасо | 58 |
| 149 | Габон | 57 |
| 150 | Узбекістан | 57 |
| 151 | Кот-д'Івуар | 56 |
| 152 | Сенегал | 56 |
| 153 | Экватарыяльная Гвінея | 55 |
| 154 | Мадагаскар | 55 |
| 155 | Гвінея | 54 |
| 156 | Малі | 54 |
| 157 | Таго | 54 |
| 158 | В'етнам | 54 |
| 159 | Бутан | 53 |
| 160 | Камбоджа | 53 |
| 161 | Чад | 53 |
| 162 | Каморскія выспы | 53 |
| 163 | Нігер | 53 |
| 164 | Алжыр | 52 |
| 165 | Цэнтральнаафрыканская Рэспубліка | 52 |
| 166 | Егіпет | 52 |
| 167 | Гвінея-Бісаў | 52 |
| 168 | Іарданія | 52 |
| 169 | Туркменістан | 52 |
| 170 | Бурундзі | 51 |
| 171 | Ангола | 50 |
| 172 | Камерун | 50 |
| 173 | Лаос | 50 |
| 174 | Ліберыя | 49 |
| 175 | Конга (рэсп.) | 48 |
| 176 | Гаіці | 48 |
| 177 | Джыбуці | 47 |
| 178 | М'янма | 46 |
| 179 | Эфіопія | 45 |
| 180 | Нігерыя | 45 |
| 181 | Паўднёвы Судан | 44 |
| 182 | Эрытрэя | 43 |
| 183 | Дэмакратычная Рэспубліка Конга | 42 |
| 184 | Іран | 42 |
| 185 | Ліван | 41 |
| 186 | Шры-Ланка | 41 |
| 187 | Судан | 41 |
| 188 | Бангладэш | 40 |
| 189 | Косава | 40 |
| 190 | Лівія | 40 |
| 191 | Паўночная Карэя | 39 |
| 192 | Непал | 37 |
| 193 | Палестынская тэрыторыя | 37 |
| 194 | Самалі | 34 |
| 195 | Емен | 33 |
| 196 | Пакістан | 31 |
| 197 | Сірыя | 29 |
| 198 | Ірак | 28 |
| 199 | Афганістан | 26 |
Хоць пандэмія COVID-19 часова змяніла індустрыю падарожжа, на яе паўплывалі і іншыя фактары, такія як унутраныя канфлікты і праблемы бяспекі. «Багацейшыя краіны дамагліся волі перасоўвання за рахунак бяднейшых краін, якія ў апошнія гады сутыкнуліся з якія растуць бар'ерамі для ўезду», - Падкрэсліваецца ў справаздачы.
- Наймацнейшы пашпарт у свеце ў грамадзян Японіі і Сінгапура - яны могуць падарожнічаць без візы па 192 напрамках. Гэта на 165 краін больш, чым ва ўладальнікаў пашпартоў Афганістана, які займае апошняе 111 месца.
- Паўднёвая Карэя дзеліць другое месца з Германіяй (190 балаў),
- Фінляндыя, Італія, Люксембург і Іспанія займаюць трэцяе месца (189 балаў).
- Краіны ЕС ужо традыцыйна дамінуюць у верхняй частцы спісу наймацнейшых пашпартоў, а Нідэрланды і Швецыя падняліся на адну пазіцыю, далучыўшыся да Аўстрыі і Даніі на чацвёртым месцы (з вынікам 188).
- Францыя, Ірландыя, Англія і Партугалія на пятым месцы (187 балаў).
- Шостую пазіцыю дзеляць Бельгія, Новая Зеландыя, Нарвегія, Швейцарыя і ЗША. Жыхары гэтых краін могуць бязвізава падарожнічаць у 186 краін свету.
- Сёмую пазіцыю займаюць Аўстралія, Канада, Чэхія, Грэцыя і Мальта (185 краін).
- На восьмы радку толькі адна краіна - Венгрыя (183 балі).
- Затое на дзявятае месца прэтэндуюць Польшча, Літва і Славакія.
- Замыкаюць топ-10 пашпартоў свету Эстонія, Латвія і Славенія, іх грамадзян пускаюць у 181 краіну без віз.
Геапалітычныя нюансы
Дзіўна, але індэкс самых уплывовых пашпартоў свету часта мае геапалітычнае адценне. Напрыклад, Расія апынулася ў аўтсайдэрах з-за санкцый, забарон на паездкі і абмежаванняў.
Тым часам украінскія пашпарты ўзмацнілі свае пазіцыі, паколькі многія краіны падалі прытулак украінскім уцекачам.
Украіна займае ў спісе 34-е месца з бязвізавым доступам у 143 дзяржава - рэкордна высокі паказчык для гэтай краіны, - а Расея цяпер займае сціплае 49-е месца з доступам у 117 краін без візы.
Горшыя пашпарты
- Самы слабы пашпарт - у Афганістана (112-е месца). Афганцы могуць наведваць толькі 26 краін без візы. Перад Аўганістанам ідуць:
- Ірак, ягоны пашпарт дазваляе заязджаць у 28 пунктаў прызначэння без атрымання візы перад паездкай.
- Сірыя - 29 краін.
- Пакістан - 31 краіна.
- Емен - 33 краіны.
- Самалі - 34 краіны.
- Палестына і Непал - 27 краін.
- Паўночная Карэя - 39 краін.
- Лівія, Косава і Бангладэш - 40 краін.
- Судан, Шры-Ланка і Ліван - з гэтымі пашпартамі пускаюць без віз у 41 краіну.
