Әлемдегі ең жақсы төлқұжат, сізге әлем бойынша визасыз саяхаттауға мүмкіндік береді, қазіргі кезде өте пайдалы құрал болып табылады. COVID-19 пандемиясынан туындаған екі жылдық оқшаулану мен шектеулерден кейін барлығы бұрынғыдан да көп саяхаттағысы келеді. Әлемдік паспорт рейтингісі көрсетілді, паспорт иелері қанша елге визасыз бара алады? Қолыңызда дұрыс паспорт болса, сіз сүйікті жеріңізге баруға немесе шетелдегі достарыңызбен кездесуге бір қадам жақындайсыз.
Паспорттың күші қандай?
Жыл сайын халықаралық консалтингтік фирма Henley & Partners Henley Passport Index журналын жариялайды, онда қай паспорттар визасыз саяхаттау елдерінің ең көп санын ұсынатынын бағалайды. Индексте Халықаралық әуе көлігі қауымдастығының (IATA) деректері пайдаланылады, онда паспорттардың рейтингі олардың иелері визасыз бара алатын елдер санына негізделеді.
Саяхат үшін бізге ең алдымен заңды төлқұжат қажет. Басқа да ойға келетін нәрселер - жақсы чемодан, cashback бар банк картасы және шытырман оқиғаға құмарлық. Дегенмен, заңды тұрғыдан алғанда, ең маңыздысы - сіздің шығу тегіңіз, дәлірек айтқанда, төлқұжатыңыз.
Сіз визаға алдын ала немесе келген бойда тіркеле аласыз. Сонымен қатар, кейбір визаларды алу оңай, мысалы, онлайн өтініш беру арқылы, ал басқаларын елшілікте мұқият және ұзақ қарау процесінен кейін алу керек.
Кейбір елдерде белгілі бір елдерден келген саяхатшыларға визасыз келуге мүмкіндік беретін визалық келісімдер бар. Келісім екі ел немесе елдер қауымдастығы арасында жасалады (бір мысал ретінде ЕО-ны айтуға болады) және ол әдетте азаматтарға белгілі бір мерзімге басқа елде визасыз болуға мүмкіндік береді.
Henley Passport Index журналының ең үздік паспорттары
| Орын | Ел | Қолжетімділік |
|---|---|---|
| 1 | Жапония | 192 |
| 2 | Сингапур | 192 |
| 3 | Германия | 190 |
| 4 | Оңтүстік Корея | 190 |
| 5 | Финляндия | 189 |
| 6 | Италия | 189 |
| 7 | Люксембург | 189 |
| 8 | Испания | 189 |
| 9 | Австрия | 188 |
| 10 | Дания | 188 |
| 11 | Нидерланды | 188 |
| 12 | Швеция | 188 |
| 13 | Франция | 187 |
| 14 | Ирландия | 187 |
| 15 | Португалия | 187 |
| 16 | Біріккен корольдігі | 187 |
| 17 | Бельгия | 186 |
| 18 | Жаңа зеландия | 186 |
| 19 | Норвегия | 186 |
| 20 | Швейцария | 186 |
| 21 | Америка Құрама Штаттары | 186 |
| 22 | Австралия | 185 |
| 23 | Канада | 185 |
| 24 | Чех Республикасы | 185 |
| 25 | Греция | 185 |
| 26 | Мальта | 185 |
| 27 | Венгрия | 183 |
| 28 | Литва | 182 |
| 29 | Польша | 182 |
| 30 | Словакия | 182 |
| 31 | Эстония | 181 |
| 32 | Латвия | 181 |
| 33 | Словения | 181 |
| 34 | Исландия | 180 |
| 35 | Малайзия | 179 |
| 36 | Лихтенштейн | 178 |
| 37 | Кипр | 176 |
| 38 | Біріккен Араб Әмірліктері | 175 |
| 39 | Чили | 174 |
| 40 | Монако | 174 |
| 41 | Румыния | 174 |
| 42 | Болгария | 173 |
| 43 | Хорватия | 173 |
| 44 | Гонконг | 171 |
| 45 | Аргентина | 170 |
| 46 | Бразилия | 169 |
| 47 | Сан-Марино | 169 |
| 48 | Андорра | 168 |
| 49 | Бруней | 166 |
| 50 | Барбадос | 162 |
| 51 | Израиль | 159 |
| 52 | Мексика | 159 |
| 53 | Сент-Китс және Невис | 156 |
| 54 | Багам аралдары | 155 |
| 55 | Уругвай | 153 |
| 56 | Ватикан | 153 |
| 57 | Сейшел аралдары | 152 |
| 58 | Сент-Винсент және Гренадиндер | 151 |
| 59 | Антигуа және Барбуда | 150 |
| 60 | Коста-Рика | 150 |
| 61 | Тринидад және Тобаго | 150 |
| 62 | Маврикий | 146 |
| 63 | Сент-Люсия | 146 |
| 64 | Тайвань | 145 |
| 65 | Доминика | 144 |
| 66 | Гренада | 144 |
| 67 | Макао | 144 |
| 68 | Украина | 143 |
| 69 | Панама | 142 |
| 70 | Парагвай | 141 |
| 71 | Сербия | 136 |
| 72 | Перу | 135 |
| 73 | Сальвадор | 134 |
| 74 | Гватемала | 133 |
| 75 | Гондурас | 133 |
| 76 | Колумбия | 131 |
| 77 | Самоа | 131 |
| 78 | Соломон аралдары | 131 |
| 79 | Тонга | 129 |
| 80 | Венесуэла | 129 |
| 81 | Никарагуа | 127 |
| 82 | Тувалу | 127 |
| 83 | Солтүстік Македония | 125 |
| 84 | Кирибати | 123 |
| 85 | Черногория | 123 |
| 86 | Маршалл аралдары | 122 |
| 87 | Молдова | 120 |
| 88 | Палау аралдары | 119 |
| 89 | Босния және Герцеговина | 117 |
| 90 | Микронезия | 117 |
| 91 | Ресей Федерациясы | 117 |
| 92 | Джорджия | 115 |
| 93 | Албания | 114 |
| 94 | Түркия | 110 |
| 95 | Оңтүстік Африка | 104 |
| 96 | Белиз | 101 |
| 97 | Катар | 98 |
| 98 | Вануату | 98 |
| 99 | Кувейт | 95 |
| 100 | Тимор-Шығыс | 93 |
| 101 | Эквадор | 91 |
| 102 | Науру | 89 |
| 103 | Фиджи | 88 |
| 104 | Мальдив аралдары | 88 |
| 105 | Гайана | 87 |
| 106 | Ботсвана | 86 |
| 107 | Ямайка | 86 |
| 108 | Бахрейн | 84 |
| 109 | Папуа-Жаңа Гвинея | 82 |
| 110 | Оман | 80 |
| 111 | Боливия | 79 |
| 112 | Қытай | 79 |
| 113 | Сауд Арабиясы | 79 |
| 114 | Тайланд | 79 |
| 115 | Намибия | 78 |
| 116 | Беларусь | 77 |
| 117 | Лесото | 77 |
| 118 | Суринам | 77 |
| 119 | Қазақстан | 75 |
| 120 | эСватини | 74 |
| 121 | Малави | 73 |
| 122 | Кения | 72 |
| 123 | Танзания | 72 |
| 124 | Индонезия | 71 |
| 125 | Тунис | 71 |
| 126 | Замбия | 71 |
| 127 | Доминикан республикасы | 70 |
| 128 | Әзірбайжан | 69 |
| 129 | Гамбия | 68 |
| 130 | Уганда | 67 |
| 131 | Кабо-Верде | 66 |
| 132 | Филиппиндер | 66 |
| 133 | Армения | 65 |
| 134 | Зимбабве | 65 |
| 135 | Куба | 64 |
| 136 | Гана | 64 |
| 137 | Марокко | 64 |
| 138 | Қырғызстан | 63 |
| 139 | Сьерра-Леоне | 63 |
| 140 | Мозамбик | 62 |
| 141 | Бенин | 61 |
| 142 | Моңғолия | 61 |
| 143 | Руанда | 61 |
| 144 | Сан-Томе және Принсипи | 60 |
| 145 | Үндістан | 59 |
| 146 | Мавритания | 59 |
| 147 | Тәжікстан | 59 |
| 148 | Буркина-Фасо | 58 |
| 149 | Габон | 57 |
| 150 | Өзбекстан | 57 |
| 151 | Кот-д'Ивуар | 56 |
| 152 | Сенегал | 56 |
| 153 | Экваторлық Гвинея | 55 |
| 154 | Мадагаскар | 55 |
| 155 | Гвинея | 54 |
| 156 | Мали | 54 |
| 157 | Того | 54 |
| 158 | Вьетнам | 54 |
| 159 | Бутан | 53 |
| 160 | Камбоджа | 53 |
| 161 | Чад | 53 |
| 162 | Комор аралдары | 53 |
| 163 | Нигер | 53 |
| 164 | Алжир | 52 |
| 165 | Орталық Африка Республикасы | 52 |
| 166 | Египет | 52 |
| 167 | Гвинея-Бисау | 52 |
| 168 | Иордания | 52 |
| 169 | Түркіменстан | 52 |
| 170 | Бурунди | 51 |
| 171 | Ангола | 50 |
| 172 | Камерун | 50 |
| 173 | Лаос | 50 |
| 174 | Либерия | 49 |
| 175 | Конго (Республика) | 48 |
| 176 | Гаити | 48 |
| 177 | Джибути | 47 |
| 178 | Мьянма | 46 |
| 179 | Эфиопия | 45 |
| 180 | Нигерия | 45 |
| 181 | Оңтүстік Судан | 44 |
| 182 | Эритрея | 43 |
| 183 | Конго Демократиялық Республикасы | 42 |
| 184 | Иран | 42 |
| 185 | Ливан | 41 |
| 186 | Шри-Ланка | 41 |
| 187 | Судан | 41 |
| 188 | Бангладеш | 40 |
| 189 | Косово | 40 |
| 190 | Ливия | 40 |
| 191 | Солтүстік корея | 39 |
| 192 | Непал | 37 |
| 193 | Палестина аумағы | 37 |
| 194 | Сомали | 34 |
| 195 | Йемен | 33 |
| 196 | Пәкістан | 31 |
| 197 | Сирия | 29 |
| 198 | Ирак | 28 |
| 199 | Ауғанстан | 26 |
COVID-19 пандемиясы саяхат индустриясын уақытша өзгерткенімен, оған ішкі қақтығыстар мен қауіпсіздік мәселелері сияқты басқа да факторлар әсер етті.«Бай елдер соңғы жылдары кіруге кедергілердің артуына тап болған кедей елдердің есебінен қозғалыс еркіндігіне қол жеткізді.»», - деп баса айтады есепте.
- Жапония мен Сингапур азаматтары әлемдегі ең күшті төлқұжаттарға ие, олар 192 бағытқа визасыз саяхаттауға мүмкіндік береді. Бұл 111-ші орында тұрған Ауғанстаннан 165 елге көп.
- Оңтүстік Корея екінші орынды Германиямен бөліседі (190 ұпай),
- Финляндия, Италия, Люксембург және Испания үшінші орында (189 ұпай).
- ЕО елдері дәстүрлі түрде ең ықпалды паспорттар тізімінде көш бастап келеді, Нидерланды мен Швеция бір орынға көтеріліп, Австрия мен Данияға қосылды (188 ұпаймен).
- Франция, Ирландия, Англия және Португалия бесінші орында (187 ұпай).
- Алтыншы орынды Бельгия, Жаңа Зеландия, Норвегия, Швейцария және Америка Құрама Штаттары бөлісті. Бұл елдердің тұрғындары 186 елге визасыз бара алады.
- Жетінші орынды Австралия, Канада, Чехия, Греция және Мальта (185 ел) иеленіп отыр.
- Сегізінші орында тек бір ғана ел бар – Венгрия (183 ұпай).
- Дегенмен, Польша, Литва және Словакия тоғызыншы орын үшін таласып жатыр.
- Әлемдегі ең үздік 10 төлқұжаттың қатарында Эстония, Латвия және Словения бар, олардың азаматтары 181 елге визасыз кіре алады.
Геосаяси нюанстар
Таңқаларлығы, әлемдегі ең қуатты паспорттардың индексі көбінесе геосаяси бағытқа ие. Мысалы, Ресей санкцияларға, саяхатқа тыйым салуға және шектеулерге байланысты ең нашар көрсеткіштердің қатарында болды.
Сонымен қатар, көптеген елдер украин босқындарына баспана бергендіктен, Украина паспорттары күшейе түсті.
Украина 143 елге визасыз кіру мүмкіндігімен тізімде 34-ші орында, бұл ел үшін рекордтық көрсеткіш, ал Ресей қазіргі уақытта 117 елге визасыз кіру мүмкіндігімен 49-шы орында.
Ең нашар паспорттар
- Ауғанстанның паспорты ең әлсіз (112-ші орын). Ауғанстандықтар визасыз тек 26 елге бара алады. Ауғанстаннан кейінгі орында:
- Ирак, оның паспорты саяхатқа шығар алдында визасыз 28 бағытқа кіруге мүмкіндік береді.
- Сирия – 29 ел.
- Пәкістан - 31 ел.
- Йемен – 33 ел.
- Сомали – 34 ел.
- Палестина және Непал – 27 ел.
- Солтүстік Корея – 39 ел.
- Ливия, Косово және Бангладеш – 40 ел.
- Судан, Шри-Ланка және Ливан – бұл төлқұжаттар 41 елге визасыз кіруге мүмкіндік береді.
