ЯМЗ 238М2 – базавая мадэль дызельнага рухавіка, які быў спраектаваны і пабудаваны на Яраслаўскім маторным заводзе "Аўтадызель". Дадзены рухавік уваходзіць у лінейку 8-цыліндравых V-вобразных чатырохтактны дызельных агрэгатаў.

ЯМЗ 238М2 - гэта даволі распаўсюджаны рухавік, які заваяваў папулярнасць сваёй эканамічнасцю і надзейнасцю. Дадзеная мадэль рухавіка вельмі надзейная і эканамічная, дастаткова магутная і мае высокі крутоўны момант. Сілавая ўстаноўка паказвае выдатную працаздольнасць нават у экстрэмальна-пагодных умовах, вытрымлівае тэмпературны рэжым ад -50 ° С да +50 ° С. Сярод механікаў славіцца добрай рамонтапрыдатнасцю. Канструкцыйныя асаблівасці агрэгата дазваляюць выконваць рамонтныя працы амаль у любых умовах, т. да. асноўныя часткі лёгкадаступныя.
Дызельныя рухавікі ЯМЗ-238М2 і яго мадыфікацыі адпавядаюць нормам Еўра-0 і ўстанаўліваюцца на аўтамабільныя маркі МАЗ, КРАЗ, "Урал", МаАЗ, а таксама на іншыя цягачы і бульдозеры, камбайны, чыгуначныя краны, самаходныя каткі, снегаачышчальнікі, электрастанцыі.
Характарыстыкі мадэляў
| Мадэль | ЯМЗ-238М2 | ЯМЗ-238М2-2 | ЯМЗ-238М2-4 | ЯМЗ-238М2-5 |
|---|---|---|---|---|
| Лік і размяшчэнне цыліндраў | V8 | |||
| Дыяметр цыліндру, мм | 130 | |||
| Ход поршня, мм | 140 | |||
| Рабочы аб'ём цыліндраў, л | 14,86 | |||
| Магутнасць, квт (л.с.) | 176 (240) | |||
| Частата кручэння, аб/мін | 2100 | |||
| Макс. крутоўны момант, Н.м (кгс.м) | 883 (90) | |||
| Частата пры макс. крут. моманце, аб/мін | 1250–1450 | |||
| Мін. вуд. выдатак паліва, г/кВт.ч (г/л.з.ч) | 214 (157) | |||
| Счапленне | — | ЯМЗ-238 | ||
| КПП | — | ЯМЗ-236Н | ЯМЗ-236Н | ЯМЗ-236П |
| Габарыты, мм | 1220*1005*1220 | 2045*1005*1220 | 2045*1005*1030 | 2045*1045*1070 |
| Маса, кг | 1075 | 1390 | 1380 | 1375 |
| ТНВД | 80.5-30 | |||
| Генератар, мадэль | 1322.3771 або Г273 В2 | 1702.3771 | 1322.3771 | |
| Ужывальнасць | Суднавыя рухавікі; суднавыя дызель-рэдуктарныя агрэгаты | Путэрамонтныя машыны Р-2000, ВПР-1250, ВПРС-500; маторныя платформы МПД-2; ж/д краны КЖС-16, КЖ-462, КЖ-562, КЖ-661; аўтаматрысы АГД-1А, АС-5, АРВ-1 | КРАЗ-6510; бартавы аўтамабіль, шасі КРАЗ-65101-40 | МАЗ-53366, МАЗ-63038; седлавы цягач МАЗ-54329; самазвалы МАЗ-55513, МАЗ-55514; лесавоз МАЗ-543400 |
![]() |
||||
| Мадэль | ЯМЗ-238М2-10 | ЯМЗ-238М2-11 | ЯМЗ-238М2-12 | ЯМЗ-238М2-20 |
| Лік і размяшчэнне цыліндраў | V8 | |||
| Дыяметр цыл., мм | 130 | |||
| Ход поршня, мм | 140 | |||
| Рабочы аб'ём цыл., л | 14,86 | |||
| Магутнасць, квт (л.с.) | 176 (240) | |||
| Частата кручэння, аб/мін | 2100 | |||
| Макс. крутоўны момант, Н.м (кгс.м) | 883 (90) | |||
| Частата пры макс. крут. моманце, аб/мін | 1250–1450 | |||
| Мін. вуд. выдатак паліва, г/кВт.ч (г/л.з.ч) | 214 (157) | |||
| Счапленне | МАМ са счапленнем ЯМЗ-238 | — | ЯМЗ-182 | |
| КПП | — | ЯМЗ-236УЗ | ЯМЗ-236У5 | |
| Габарыты, мм | 1575*1005*1220 | 1220*1005*1220 | 2045*980*1085 | 2100*980*1085 |
| Маса, кг | 1210 | 1075 | 1390 | 1370 |
| ТНВД | 80.5-30 | 80.5-30 | 80.5-30 | 80.5-30 |
| Генератар, мадэль | 1702.3771 | 1322.3771 або Г273 В2 | 1702.3771 | |
| Ужыванне | Шнекараторныя снегаачышчальнікі ДЭ-210Б-1М | Дызель-электрастанцыі і электраагрэгаты АД100, ЭД100 магутнасцю 100 квт | «"Урал-4320-31, Урал-43202-31, Урал-43203-31"; самазвалы »Урал-5557-30« | «Урал-4320-31» з забеспячэннем бродаходнасці 1,7 м |
![]() |
||||
| Мадэль | ЯМЗ-238М2-26 | ЯМЗ-238М2-30 | ЯМЗ-238М2-32 | ЯМЗ-238М2-38 |
| Лік і размяшчэнне цыліндраў | V8 | |||
| Дыяметр цыл., мм | 130 | |||
| Ход поршня, мм | 140 | |||
| Аб'ём цыл., л | 14,86 | |||
| Магутнасць, квт (л.с.) | 176 (240) | |||
| Частата кручэння, аб/мін | 2100 | |||
| Макс. крутоўны момант, Н.м (кгс.м) | 883 (90) | |||
| Частата пры макс. крут. моманце, аб/мін | 1250–1450 | |||
| Мін. вуд. выдатак паліва, г/кВт.ч (г/л.з.ч) | 214 (157) | 227 (167)* | 214 (157) | 214 (157) |
| Счапленне | ЯМЗ-182 | — | ЯМЗ-238 | ЯМЗ-238 |
| КПП | ЯМЗ-236УЗ | — | ЯМЗ-236У4 | ЯМЗ-236У6 |
| Габарыты, мм | 2100*980*1085 | 1220*1005*1070 | 2100*980*1085 | 2100*980*1085 |
| Маса, кг | 1370 | 1075 | 1390 | 1390 |
| ТНВД | 80.5-30 | 80.5-30 | ||
| Генератар, мадэль | 1702.3771 | 1322.3771 або Г273 В2 | 1702.3771 | 1702.3771 |
| Ужываецца | Аўтамабіль Урал-432007-31 (база ЯМЗ-238М2-6) | Кармоўборачны камбайн "Марал" Е-281 | Урал-4320-31 з забеспячэннем бродаходнасці 1,7 м | «"Урал-4320, -4320-0911", "Урал-432009", "Урал-55571", "Урал-44202"» |
![]() |
||||
| Мадэль | ЯМЗ-238М2-40 | ЯМЗ-238М2-41 | ЯМЗ-238М2-45 | ЯМЗ-238М2-48 |
| Лік і размяшчэнне цыліндраў | V8 | |||
| Дыяметр цыліндру, мм | 130 | |||
| Ход поршня, мм | 140 | |||
| Рабочы аб'ём цыліндраў, л | 14,86 | |||
| Магутнасць, квт (л.с.) | 176 (240) | |||
| Частата кручэння, аб/мін | 2100 | |||
| Макс. крутоўны момант, Н.м (кгс.м) | 883 (90) | |||
| Частата пры макс. крут. моманце, аб/мін | 1250–1450 | |||
| Мін. вуд. выдатак паліва, г/кВт.ч (г/л.з.ч) | 214 (157) | 214 (157) | 214 (157) | 214 (157) |
| Счапленне | ЯМЗ-238 | ЯМЗ-182 | — | ЯМЗ-182-15 |
| КПП | ЯМЗ-236У4 | ЯМЗ-236У2 | — | ЯМЗ-2361-58 |
| Габарыты, мм | 2100*980*1085 | 2100*980*1085 | 1220*1005*1220 | 2100*980*1085 |
| Маса, кг | 1390 | 1370 | 1075 | 1390 |
| ТНВД | 80.5-30 | 80.5-30 | 80.5-30 | 80.5-30 |
| Генератар, мадэль | 1702.3771 | 1702.3771 | 1322.3771 або Г273 В2 | 1702.3771 |
| Ужывальнасць | «Урал-4320-31» | «Урал-432007-31» (з фрыкцыйнай муфтай прывада) | Электраагрэгаты ПЕКЛА-100 магутнасцю 100 квт | «"Урал-4320-31, -4320-0911-30", "Урал-432009-31", "Урал-55571 -30", "Урал-44202-30"» |



