YaMZ 238M2 – le modèle de base d'un moteur diesel conçu et construit à l'usine de moteurs de Yaroslavl « Avtodiesel ». Ce moteur fait partie de la gamme des moteurs diesel à 8 cylindres en V, à quatre temps.

Le moteur YaMZ 238M2 est un moteur assez répandu, réputé pour son efficacité et sa fiabilité. Ce modèle est très fiable et économe en carburant, suffisamment puissant et offre un couple élevé. La transmission présente d'excellentes performances même dans des conditions climatiques extrêmes, résistant à des températures allant de -50 °C à +50 °C. Sa facilité de réparation est un atout majeur. La conception du moteur permet d'effectuer des réparations dans presque toutes les conditions, grâce à l'accessibilité des principaux composants.
Les moteurs diesel YaMZ-238M2 et ses modifications sont conformes aux normes Euro-0 et sont installés sur les marques automobiles MAZ, KrAZ, Ural, MoAZ, ainsi que sur d'autres tracteurs et bulldozers, moissonneuses-batteuses, grues ferroviaires, rouleaux automoteurs, chasse-neige, centrales électriques, groupes électrogènes, etc.
Caractéristiques du modèle
| Modèle | YaMZ-238M2 | YaMZ-238M2-2 | YaMZ-238M2-4 | YaMZ-238M2-5 |
|---|---|---|---|---|
| Nombre et disposition des cylindres | V8 | |||
| Diamètre du cylindre, mm | 130 | |||
| Course du piston, mm | 140 | |||
| Volume utile des cylindres, l | 14,86 | |||
| Puissance, kW (ch) | 176 (240) | |||
| Vitesse de rotation, tr/min | 2100 | |||
| Couple maximal, Nm (kgf.m) | 883 (90) | |||
| Fréquence au couple maximal, tr/min | 1250–1450 | |||
| Consommation minimale de carburant, g/kWh (g/l.h.) | 214 (157) | |||
| Embrayage | — | YaMZ-238 | ||
| point de contrôle | — | YaMZ-236N | YaMZ-236N | YaMZ-236P |
| Dimensions, mm | 1220*1005*1220 | 2045*1005*1220 | 2045*1005*1030 | 2045*1045*1070 |
| Poids, kg | 1075 | 1390 | 1380 | 1375 |
| pompe d'injection de carburant | 80.5-30 | |||
| Générateur, modèle | 1322.3771 ou G273 B2 | 1702.3771 | 1322.3771 | |
| Applicabilité | moteurs marins ; groupes électrogènes diesel marins | Machines de réparation de voies R-2000, VPR-1250, VPRS-500 ; plateformes motrices MPD-2 ; grues ferroviaires KZhS-16, KZh-462, KZh-562, KZh-661 ; autorails AGD-1A, AS-5, ARV-1 | KrAZ-6510 ; camion plateau, châssis KrAZ-65101-40 | MAZ-53366, MAZ-63038 ; tracteur routier MAZ-54329 ; camions-bennes MAZ-55513, MAZ-55514 ; camion forestier MAZ-543400 |
![]() |
||||
| Modèle | YaMZ-238M2-10 | YaMZ-238M2-11 | YaMZ-238M2-12 | YaMZ-238M2-20 |
| Nombre et disposition des cylindres | V8 | |||
| Diamètre du cylindre, mm | 130 | |||
| Course du piston, mm | 140 | |||
| Volume utile des cylindres, l | 14,86 | |||
| Puissance, kW (ch) | 176 (240) | |||
| Vitesse de rotation, tr/min | 2100 | |||
| Couple maximal, Nm (kgf.m) | 883 (90) | |||
| Fréquence au couple maximal, tr/min | 1250–1450 | |||
| Consommation minimale de carburant, g/kWh (g/l.h.) | 214 (157) | |||
| Embrayage | Prise de force avec embrayage YaMZ-238 | — | YaMZ-182 | |
| point de contrôle | — | YaMZ-236UZ | YaMZ-236U5 | |
| Dimensions, mm | 1575*1005*1220 | 1220*1005*1220 | 2045*980*1085 | 2100*980*1085 |
| Poids, kg | 1210 | 1075 | 1390 | 1370 |
| pompe d'injection de carburant | 80.5-30 | 80.5-30 | 80.5-30 | 80.5-30 |
| Générateur, modèle | 1702.3771 | 1322.3771 ou G273 B2 | 1702.3771 | |
| Application | Souffleuses à neige à rotor à tarière DE-210B-1M | Centrales diesel et groupes électrogènes AD100, ED100 d'une capacité de 100 kW | «Camions-bennes Ural-4320-31, Ural-43202-31, Ural-43203-31 et Ural-5557-30» | «Ural-4320-31 avec une capacité de franchissement de gué de 1,7 m |
![]() |
||||
| Modèle | YaMZ-238M2-26 | YaMZ-238M2-30 | YaMZ-238M2-32 | YaMZ-238M2-38 |
| Nombre et disposition des cylindres | V8 | |||
| Diamètre du cylindre, mm | 130 | |||
| Course du piston, mm | 140 | |||
| Capacité du cylindre, l | 14,86 | |||
| Puissance, kW (ch) | 176 (240) | |||
| Vitesse de rotation, tr/min | 2100 | |||
| Couple maximal, Nm (kgf.m) | 883 (90) | |||
| Fréquence au couple maximal, tr/min | 1250–1450 | |||
| Consommation minimale de carburant, g/kWh (g/l.h.) | 214 (157) | 227 (167)* | 214 (157) | 214 (157) |
| Embrayage | YaMZ-182 | — | YaMZ-238 | YaMZ-238 |
| point de contrôle | YaMZ-236UZ | — | YaMZ-236U4 | YaMZ-236U6 |
| Dimensions, mm | 2100*980*1085 | 1220*1005*1070 | 2100*980*1085 | 2100*980*1085 |
| Poids, kg | 1370 | 1075 | 1390 | 1390 |
| pompe d'injection de carburant | 80.5-30 | 80.5-30 | ||
| Générateur, modèle | 1702.3771 | 1322.3771 ou G273 B2 | 1702.3771 | 1702.3771 |
| S'applique | Camion Ural-432007-31 (base YaMZ-238M2-6) | Ensileuse « Maral » E-281 | Ural-4320-31 avec une capacité de passage à gué de 1,7 m | «Ural-4320, -4320-0911, Ural-432009, Ural-55571, Ural-44202» |
![]() |
||||
| Modèle | YaMZ-238M2-40 | YaMZ-238M2-41 | YaMZ-238M2-45 | YaMZ-238M2-48 |
| Nombre et disposition des cylindres | V8 | |||
| Diamètre du cylindre, mm | 130 | |||
| Course du piston, mm | 140 | |||
| Volume utile des cylindres, l | 14,86 | |||
| Puissance, kW (ch) | 176 (240) | |||
| Vitesse de rotation, tr/min | 2100 | |||
| Couple maximal, Nm (kgf.m) | 883 (90) | |||
| Fréquence au couple maximal, tr/min | 1250–1450 | |||
| Consommation minimale de carburant, g/kWh (g/l.h.) | 214 (157) | 214 (157) | 214 (157) | 214 (157) |
| Embrayage | YaMZ-238 | YaMZ-182 | — | YaMZ-182-15 |
| point de contrôle | YaMZ-236U4 | YaMZ-236U2 | — | YaMZ-2361-58 |
| Dimensions, mm | 2100*980*1085 | 2100*980*1085 | 1220*1005*1220 | 2100*980*1085 |
| Poids, kg | 1390 | 1370 | 1075 | 1390 |
| pompe d'injection de carburant | 80.5-30 | 80.5-30 | 80.5-30 | 80.5-30 |
| Générateur, modèle | 1702.3771 | 1702.3771 | 1322.3771 ou G273 B2 | 1702.3771 |
| Applicabilité | «Oural-4320-31» | «Ural-432007-31 (avec embrayage à friction) | Générateurs électriques AD-100 d'une capacité de 100 kW | «Ural-4320-31, -4320-0911-30, Ural-432009-31, Ural-55571-30, Ural-44202-30» |



