YaMZ 238M2 – Yaroslavldagi "Avtodiesel" motor zavodida ishlab chiqilgan va qurilgan dizel dvigatelining asosiy modeli. Ushbu dvigatel 8 silindrli, V shaklidagi, to'rt zarbali dizel dvigatellari qatoriga kiradi.

YaMZ 238M2 o'zining samaradorligi va ishonchliligi bilan mashhur bo'lgan juda keng tarqalgan dvigateldir. Ushbu dvigatel modeli juda ishonchli va yoqilg'i tejamkor, yetarlicha kuchli va yuqori momentga ega. Quvvat bloki hatto ekstremal ob-havo sharoitida ham ajoyib ishlashni namoyish etadi, -50°C dan +50°C gacha bo'lgan haroratga bardosh beradi. Mexanika ajoyib ta'mirlash qobiliyati bilan mashhur. Qurilmaning dizayni deyarli har qanday sharoitda ta'mirlash ishlarini bajarish imkonini beradi, chunki asosiy komponentlarga osongina kirish mumkin.
YaMZ-238M2 dizel dvigatellari va uning modifikatsiyalari Evro-0 standartlariga mos keladi va MAZ, KrAZ, Ural, MoAZ avtomobil markalariga, shuningdek, boshqa traktorlar va buldozerlarga, kombaynlarga, temir yo'l kranlariga, o'ziyurar roliklarga, qor tozalagichlarga, elektr stantsiyalariga, generator to'plamlariga va boshqalarga o'rnatiladi.
Model xususiyatlari
| Model | YaMZ-238M2 | YaMZ-238M2-2 | YaMZ-238M2-4 | YaMZ-238M2-5 |
|---|---|---|---|---|
| Silindrlarning soni va joylashuvi | V8 | |||
| Silindr diametri, mm | 130 | |||
| Piston urishi, mm | 140 | |||
| Silindrlarning ish hajmi, l | 14,86 | |||
| Quvvat, kVt (ot kuchi) | 176 (240) | |||
| Aylanish tezligi, rpm | 2100 | |||
| Maksimal moment, Nm (kgf.m) | 883 (90) | |||
| Maksimal momentdagi chastota, rpm | 1250–1450 | |||
| Yoqilg'i sarfining minimal miqdori, g/kVt/soat (g/l.soat) | 214 (157) | |||
| Debriyaj | — | YaMZ-238 | ||
| nazorat nuqtasi | — | YaMZ-236N | YaMZ-236N | YaMZ-236P |
| Olchamlari, mm | 1220*1005*1220 | 2045*1005*1220 | 2045*1005*1030 | 2045*1045*1070 |
| Og'irligi, kg | 1075 | 1390 | 1380 | 1375 |
| yonilg'i quyish pompasi | 80.5-30 | |||
| Generator, model | 1322.3771 yoki G273 B2 | 1702.3771 | 1322.3771 | |
| Qo'llanilishi | Dengiz dvigatellari; dengiz dizel reduktorlari | R-2000, VPR-1250, VPRS-500 yo'l ta'mirlash mashinalari; MPD-2 motor platformalari; KZhS-16, KZh-462, KZh-562, KZh-661 temir yo'l kranlari; AGD-1A, AS-5, ARV-1 temir yo'l vagonlari | KrAZ-6510; platformli yuk mashinasi, KrAZ-65101-40 shassisi | MAZ-53366, MAZ-63038; MAZ-54329 traktor agregati; MAZ-55513, MAZ-55514 samosvallari; MAZ-543400 yog'och tashish mashinasi |
![]() |
||||
| Model | YaMZ-238M2-10 | YaMZ-238M2-11 | YaMZ-238M2-12 | YaMZ-238M2-20 |
| Silindrlarning soni va joylashuvi | V8 | |||
| Silindr diametri, mm | 130 | |||
| Piston urishi, mm | 140 | |||
| Silindrlarning ish hajmi, l | 14,86 | |||
| Quvvat, kVt (ot kuchi) | 176 (240) | |||
| Aylanish tezligi, rpm | 2100 | |||
| Maksimal moment, Nm (kgf.m) | 883 (90) | |||
| Maksimal momentdagi chastota, rpm | 1250–1450 | |||
| Yoqilg'i sarfining minimal miqdori, g/kVt/soat (g/l.soat) | 214 (157) | |||
| Debriyaj | YaMZ-238 debriyajli PTO | — | YaMZ-182 | |
| nazorat nuqtasi | — | YaMZ-236UZ | YaMZ-236U5 | |
| Olchamlari, mm | 1575*1005*1220 | 1220*1005*1220 | 2045*980*1085 | 2100*980*1085 |
| Og'irligi, kg | 1210 | 1075 | 1390 | 1370 |
| yonilg'i quyish pompasi | 80.5-30 | 80.5-30 | 80.5-30 | 80.5-30 |
| Generator, model | 1702.3771 | 1322.3771 yoki G273 B2 | 1702.3771 | |
| Ilova | DE-210B-1M shnekli rotorli qor tozalagichlar | 100 kVt quvvatga ega AD100, ED100 dizel elektr stansiyalari va elektr agregatlari | «Ural-4320-31, Ural-43202-31, Ural-43203-31; Ural-5557-30 samosvallari» | «Ural-4320-31, 1,7 m suzib o'tish quvvatiga ega |
![]() |
||||
| Model | YaMZ-238M2-26 | YaMZ-238M2-30 | YaMZ-238M2-32 | YaMZ-238M2-38 |
| Silindrlarning soni va joylashuvi | V8 | |||
| Silindr diametri, mm | 130 | |||
| Piston urishi, mm | 140 | |||
| Silindr hajmi, l | 14,86 | |||
| Quvvat, kVt (ot kuchi) | 176 (240) | |||
| Aylanish tezligi, rpm | 2100 | |||
| Maksimal moment, Nm (kgf.m) | 883 (90) | |||
| Maksimal momentdagi chastota, rpm | 1250–1450 | |||
| Yoqilg'i sarfining minimal miqdori, g/kVt/soat (g/l.soat) | 214 (157) | 227 (167)* | 214 (157) | 214 (157) |
| Debriyaj | YaMZ-182 | — | YaMZ-238 | YaMZ-238 |
| nazorat nuqtasi | YaMZ-236UZ | — | YaMZ-236U4 | YaMZ-236U6 |
| Olchamlari, mm | 2100*980*1085 | 1220*1005*1070 | 2100*980*1085 | 2100*980*1085 |
| Og'irligi, kg | 1370 | 1075 | 1390 | 1390 |
| yonilg'i quyish pompasi | 80.5-30 | 80.5-30 | ||
| Generator, model | 1702.3771 | 1322.3771 yoki G273 B2 | 1702.3771 | 1702.3771 |
| Tegishli | Ural-432007-31 yuk mashinasi (YaMZ-238M2-6 bazasi) | "Maral" E-281 yem yig'ish mashinasi | Ural-4320-31, 1,7 m suv o'tkazuvchanlik qobiliyatiga ega | «Ural-4320, -4320-0911, Ural-432009, Ural-55571, Ural-44202» |
![]() |
||||
| Model | YaMZ-238M2-40 | YaMZ-238M2-41 | YaMZ-238M2-45 | YaMZ-238M2-48 |
| Silindrlarning soni va joylashuvi | V8 | |||
| Silindr diametri, mm | 130 | |||
| Piston urishi, mm | 140 | |||
| Silindrlarning ish hajmi, l | 14,86 | |||
| Quvvat, kVt (ot kuchi) | 176 (240) | |||
| Aylanish tezligi, rpm | 2100 | |||
| Maksimal moment, Nm (kgf.m) | 883 (90) | |||
| Maksimal momentdagi chastota, rpm | 1250–1450 | |||
| Yoqilg'i sarfining minimal miqdori, g/kVt/soat (g/l.soat) | 214 (157) | 214 (157) | 214 (157) | 214 (157) |
| Debriyaj | YaMZ-238 | YaMZ-182 | — | YaMZ-182-15 |
| nazorat nuqtasi | YaMZ-236U4 | YaMZ-236U2 | — | YaMZ-2361-58 |
| Olchamlari, mm | 2100*980*1085 | 2100*980*1085 | 1220*1005*1220 | 2100*980*1085 |
| Og'irligi, kg | 1390 | 1370 | 1075 | 1390 |
| yonilg'i quyish pompasi | 80.5-30 | 80.5-30 | 80.5-30 | 80.5-30 |
| Generator, model | 1702.3771 | 1702.3771 | 1322.3771 yoki G273 B2 | 1702.3771 |
| Qo'llanilishi | «Ural-4320-31» | «Ural-432007-31 (ishqalanish debriyaji bilan) | 100 kVt quvvatga ega AD-100 elektr generatorlari | «Ural-4320-31, -4320-0911-30, Ural-432009-31, Ural-55571-30, Ural-44202-30» |



