YaMZ 238M2 – das Basismodell eines Dieselmotors, der im Jaroslawler Motorenwerk «Avtodiesel» entwickelt und gebaut wurde. Dieser Motor gehört zur Baureihe der 8-Zylinder-V-förmigen Viertakt-Dieselmotoren.

Der YaMZ 238M2 ist ein weit verbreiteter Motor, der für seine Effizienz und Zuverlässigkeit bekannt ist. Dieses Motormodell ist sehr zuverlässig und sparsam im Verbrauch, ausreichend leistungsstark und zeichnet sich durch ein hohes Drehmoment aus. Der Antriebsstrang beweist selbst unter extremen Wetterbedingungen eine hervorragende Leistung und hält Temperaturen von -50 °C bis +50 °C stand. Die Mechanik ist für ihre ausgezeichnete Reparierbarkeit bekannt. Dank der Konstruktion des Aggregats können Reparaturen unter nahezu allen Bedingungen durchgeführt werden, da die Hauptkomponenten leicht zugänglich sind.
Die Dieselmotoren YaMZ-238M2 und ihre Modifikationen entsprechen der Euro-0-Norm und werden in Automobilen der Marken MAZ, KrAZ, Ural, MoAZ sowie in anderen Traktoren und Bulldozern, Mähdreschern, Eisenbahnkränen, selbstfahrenden Walzen, Schneepflügen, Kraftwerken, Stromaggregaten usw. eingesetzt.
Modellmerkmale
| Modell | YaMZ-238M2 | YaMZ-238M2-2 | YaMZ-238M2-4 | YaMZ-238M2-5 |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl und Anordnung der Zylinder | V8 | |||
| Zylinderdurchmesser, mm | 130 | |||
| Kolbenhub, mm | 140 | |||
| Arbeitsvolumen der Zylinder, l | 14,86 | |||
| Leistung, kW (PS) | 176 (240) | |||
| Drehzahl, U/min | 2100 | |||
| Maximales Drehmoment, Nm (kgf·m) | 883 (90) | |||
| Frequenz bei maximalem Drehmoment, U/min | 1250–1450 | |||
| Mindest-Kraftstoffverbrauch, g/kWh (g/l.h) | 214 (157) | |||
| Kupplung | — | YaMZ-238 | ||
| Kontrollpunkt | — | YaMZ-236N | YaMZ-236N | YaMZ-236P |
| Abmessungen in mm | 1220*1005*1220 | 2045*1005*1220 | 2045*1005*1030 | 2045*1045*1070 |
| Gewicht, kg | 1075 | 1390 | 1380 | 1375 |
| Kraftstoffeinspritzpumpe | 80.5-30 | |||
| Generator, Modell | 1322.3771 oder G273 B2 | 1702.3771 | 1322.3771 | |
| Anwendbarkeit | Schiffsmotoren; Schiffsdieselgetriebe | Gleisreparaturmaschinen R-2000, VPR-1250, VPRS-500; Motorplattformen MPD-2; Eisenbahnkrane KZhS-16, KZh-462, KZh-562, KZh-661; Triebwagen AGD-1A, AS-5, ARV-1 | KrAZ-6510; Pritschenwagen, Fahrgestell KrAZ-65101-40 | MAZ-53366, MAZ-63038; Sattelzugmaschine MAZ-54329; Muldenkipper MAZ-55513, MAZ-55514; Holztransporter MAZ-543400 |
![]() |
||||
| Modell | YaMZ-238M2-10 | YaMZ-238M2-11 | YaMZ-238M2-12 | YaMZ-238M2-20 |
| Anzahl und Anordnung der Zylinder | V8 | |||
| Zylinderdurchmesser, mm | 130 | |||
| Kolbenhub, mm | 140 | |||
| Arbeitsvolumen der Zylinder, l | 14,86 | |||
| Leistung, kW (PS) | 176 (240) | |||
| Drehzahl, U/min | 2100 | |||
| Maximales Drehmoment, Nm (kgf·m) | 883 (90) | |||
| Frequenz bei maximalem Drehmoment, U/min | 1250–1450 | |||
| Mindest-Kraftstoffverbrauch, g/kWh (g/l.h) | 214 (157) | |||
| Kupplung | Zapfwelle mit Kupplung YaMZ-238 | — | YaMZ-182 | |
| Kontrollpunkt | — | YaMZ-236UZ | YaMZ-236U5 | |
| Abmessungen in mm | 1575*1005*1220 | 1220*1005*1220 | 2045*980*1085 | 2100*980*1085 |
| Gewicht, kg | 1210 | 1075 | 1390 | 1370 |
| Kraftstoffeinspritzpumpe | 80.5-30 | 80.5-30 | 80.5-30 | 80.5-30 |
| Generator, Modell | 1702.3771 | 1322.3771 oder G273 B2 | 1702.3771 | |
| Anwendung | Schneckenrotor-Schneefräsen DE-210B-1M | Dieselkraftwerke und elektrische Einheiten AD100, ED100 mit einer Leistung von 100 kW | «Ural-4320-31, Ural-43202-31, Ural-43203-31; Ural-5557-30 Muldenkipper» | «Ural-4320-31 mit einer Watfähigkeit von 1,7 m |
![]() |
||||
| Modell | YaMZ-238M2-26 | YaMZ-238M2-30 | YaMZ-238M2-32 | YaMZ-238M2-38 |
| Anzahl und Anordnung der Zylinder | V8 | |||
| Zylinderdurchmesser, mm | 130 | |||
| Kolbenhub, mm | 140 | |||
| Zylinderkapazität, l | 14,86 | |||
| Leistung, kW (PS) | 176 (240) | |||
| Drehzahl, U/min | 2100 | |||
| Maximales Drehmoment, Nm (kgf·m) | 883 (90) | |||
| Frequenz bei maximalem Drehmoment, U/min | 1250–1450 | |||
| Mindest-Kraftstoffverbrauch, g/kWh (g/l.h) | 214 (157) | 227 (167)* | 214 (157) | 214 (157) |
| Kupplung | YaMZ-182 | — | YaMZ-238 | YaMZ-238 |
| Kontrollpunkt | YaMZ-236UZ | — | YaMZ-236U4 | YaMZ-236U6 |
| Abmessungen in mm | 2100*980*1085 | 1220*1005*1070 | 2100*980*1085 | 2100*980*1085 |
| Gewicht, kg | 1370 | 1075 | 1390 | 1390 |
| Kraftstoffeinspritzpumpe | 80.5-30 | 80.5-30 | ||
| Generator, Modell | 1702.3771 | 1322.3771 oder G273 B2 | 1702.3771 | 1702.3771 |
| Gilt | LKW Ural-432007-31 (Basis YaMZ-238M2-6) | Feldhäcksler "Maral" E-281 | Ural-4320-31 mit einer Watfähigkeit von 1,7 m | «Ural-4320, -4320-0911, Ural-432009, Ural-55571, Ural-44202» |
![]() |
||||
| Modell | YaMZ-238M2-40 | YaMZ-238M2-41 | YaMZ-238M2-45 | YaMZ-238M2-48 |
| Anzahl und Anordnung der Zylinder | V8 | |||
| Zylinderdurchmesser, mm | 130 | |||
| Kolbenhub, mm | 140 | |||
| Arbeitsvolumen der Zylinder, l | 14,86 | |||
| Leistung, kW (PS) | 176 (240) | |||
| Drehzahl, U/min | 2100 | |||
| Maximales Drehmoment, Nm (kgf·m) | 883 (90) | |||
| Frequenz bei maximalem Drehmoment, U/min | 1250–1450 | |||
| Mindest-Kraftstoffverbrauch, g/kWh (g/l.h) | 214 (157) | 214 (157) | 214 (157) | 214 (157) |
| Kupplung | YaMZ-238 | YaMZ-182 | — | YaMZ-182-15 |
| Kontrollpunkt | YaMZ-236U4 | YaMZ-236U2 | — | YaMZ-2361-58 |
| Abmessungen in mm | 2100*980*1085 | 2100*980*1085 | 1220*1005*1220 | 2100*980*1085 |
| Gewicht, kg | 1390 | 1370 | 1075 | 1390 |
| Kraftstoffeinspritzpumpe | 80.5-30 | 80.5-30 | 80.5-30 | 80.5-30 |
| Generator, Modell | 1702.3771 | 1702.3771 | 1322.3771 oder G273 B2 | 1702.3771 |
| Anwendbarkeit | «Ural-4320-31» | «Ural-432007-31 (mit Reibungskupplung) | Elektrische Generatoren AD-100 mit einer Leistung von 100 kW | «Ural-4320-31, -4320-0911-30, Ural-432009-31, Ural-55571-30, Ural-44202-30» |



