ЯМЗ 238М2 – Ярославльдегі «Автодизель» мотор зауытында жобаланған және құрастырылған дизельді қозғалтқыштың негізгі моделі. Бұл қозғалтқыш 8 цилиндрлі, V-тәрізді, төрт тактілі дизельді қозғалтқыштар желісінің бөлігі болып табылады.

YaMZ 238M2 қозғалтқышы тиімділігі мен сенімділігімен танымал кең таралған қозғалтқыш. Бұл қозғалтқыш моделі өте сенімді және отынды үнемдейді, жеткілікті қуатты және жоғары айналу моментіне ие. Қуат блогы тіпті қатал ауа райы жағдайында да тамаша өнімділік көрсетеді, -50°C-тан +50°C-қа дейінгі температураға төтеп береді. Механика жөндеудің тамаша мүмкіндігімен танымал. Негізгі компоненттерге оңай қол жеткізуге болатындықтан, қондырғының дизайны кез келген жағдайда жөндеу жұмыстарын жүргізуге мүмкіндік береді.
YaMZ-238M2 дизельді қозғалтқыштары және оның модификациялары Евро-0 стандарттарына сәйкес келеді және MAZ, KrAZ, Ural, MoAZ автомобиль маркаларына, сондай-ақ басқа тракторлар мен бульдозерлерге, комбайндарға, теміржол крандарына, өздігінен жүретін роликтерге, қар тазалағыштарға, электр станцияларына, генераторлық қондырғыларға және т.б. орнатылады.
Модель сипаттамалары
| Модель | ЯМЗ-238М2 | ЯМЗ-238М2-2 | ЯМЗ-238М2-4 | ЯМЗ-238М2-5 |
|---|---|---|---|---|
| Цилиндрлердің саны және орналасуы | V8 | |||
| Цилиндр диаметрі, мм | 130 | |||
| Поршень жүрісі, мм | 140 | |||
| Цилиндрлердің жұмыс көлемі, л | 14,86 | |||
| Қуаты, кВт (ат күші) | 176 (240) | |||
| Айналу жылдамдығы, айн/мин | 2100 | |||
| Максималды айналу моменті, Нм (кгсм) | 883 (90) | |||
| Максималды айналу моментіндегі жиілік, айн/мин | 1250–1450 | |||
| Мин. отын шығыны, г/кВт/сағ (г/л.сағ) | 214 (157) | |||
| Ілінісу | — | ЯМЗ-238 | ||
| бақылау-өткізу пункті | — | ЯМЗ-236Н | ЯМЗ-236Н | ЯМЗ-236П |
| Өлшемдері, мм | 1220*1005*1220 | 2045*1005*1220 | 2045*1005*1030 | 2045*1045*1070 |
| Салмағы, кг | 1075 | 1390 | 1380 | 1375 |
| отын бүрку сорғысы | 80.5-30 | |||
| Генератор, модель | 1322.3771 немесе G273 B2 | 1702.3771 | 1322.3771 | |
| Қолданылуы | Теңіз қозғалтқыштары; теңіз дизельді беріліс қондырғылары | R-2000, VPR-1250, VPRS-500 жол жөндеу машиналары; MPD-2 мотор платформалары; KZhS-16, KZh-462, KZh-562, KZh-661 теміржол крандары; AGD-1A, AS-5, ARV-1 теміржол вагондары | KrAZ-6510; платформалы жүк көлігі, KrAZ-65101-40 шассиі | МАЗ-53366, МАЗ-63038; МАЗ-54329 тартқыш блогы; МАЗ-55513, МАЗ-55514 самосвалдары; МАЗ-543400 ағаш таситын көлік |
![]() |
||||
| Модель | ЯМЗ-238М2-10 | ЯМЗ-238М2-11 | ЯМЗ-238М2-12 | ЯМЗ-238М2-20 |
| Цилиндрлердің саны және орналасуы | V8 | |||
| Цилиндр диаметрі, мм | 130 | |||
| Поршень жүрісі, мм | 140 | |||
| Цилиндрлердің жұмыс көлемі, л | 14,86 | |||
| Қуаты, кВт (ат күші) | 176 (240) | |||
| Айналу жылдамдығы, айн/мин | 2100 | |||
| Максималды айналу моменті, Нм (кгсм) | 883 (90) | |||
| Максималды айналу моментіндегі жиілік, айн/мин | 1250–1450 | |||
| Мин. отын шығыны, г/кВт/сағ (г/л.сағ) | 214 (157) | |||
| Ілінісу | YaMZ-238 ілінісуімен қуатты басқару жүйесі | — | ЯМЗ-182 | |
| бақылау-өткізу пункті | — | ЯМЗ-236UZ | ЯМЗ-236U5 | |
| Өлшемдері, мм | 1575*1005*1220 | 1220*1005*1220 | 2045*980*1085 | 2100*980*1085 |
| Салмағы, кг | 1210 | 1075 | 1390 | 1370 |
| отын бүрку сорғысы | 80.5-30 | 80.5-30 | 80.5-30 | 80.5-30 |
| Генератор, модель | 1702.3771 | 1322.3771 немесе G273 B2 | 1702.3771 | |
| Қолданба | DE-210B-1M шнек-роторлы қар тазалағыштар | Қуаты 100 кВт болатын AD100, ED100 дизельді электр станциялары және электр қондырғылары | «Орал-4320-31, Орал-43202-31, Орал-43203-31; Орал-5557-30 самосвалдары» | «1,7 м өтпелі сыйымдылығы бар Ural-4320-31 |
![]() |
||||
| Модель | ЯМЗ-238М2-26 | ЯМЗ-238М2-30 | ЯМЗ-238М2-32 | ЯМЗ-238М2-38 |
| Цилиндрлердің саны және орналасуы | V8 | |||
| Цилиндр диаметрі, мм | 130 | |||
| Поршень жүрісі, мм | 140 | |||
| Цилиндр сыйымдылығы, л | 14,86 | |||
| Қуаты, кВт (ат күші) | 176 (240) | |||
| Айналу жылдамдығы, айн/мин | 2100 | |||
| Максималды айналу моменті, Нм (кгсм) | 883 (90) | |||
| Максималды айналу моментіндегі жиілік, айн/мин | 1250–1450 | |||
| Мин. отын шығыны, г/кВт/сағ (г/л.сағ) | 214 (157) | 227 (167)* | 214 (157) | 214 (157) |
| Ілінісу | ЯМЗ-182 | — | ЯМЗ-238 | ЯМЗ-238 |
| бақылау-өткізу пункті | ЯМЗ-236UZ | — | ЯМЗ-236U4 | ЯМЗ-236U6 |
| Өлшемдері, мм | 2100*980*1085 | 1220*1005*1070 | 2100*980*1085 | 2100*980*1085 |
| Салмағы, кг | 1370 | 1075 | 1390 | 1390 |
| отын бүрку сорғысы | 80.5-30 | 80.5-30 | ||
| Генератор, модель | 1702.3771 | 1322.3771 немесе G273 B2 | 1702.3771 | 1702.3771 |
| Қолданылады | Ural-432007-31 жүк көлігі (YaMZ-238M2-6 базасы) | «Марал» E-281 жемшөп жинайтын комбайн | 1,7 м өткел сыйымдылығы бар Ural-4320-31 | «Орал-4320, -4320-0911, Орал-432009, Орал-55571, Орал-44202» |
![]() |
||||
| Модель | ЯМЗ-238М2-40 | ЯМЗ-238М2-41 | ЯМЗ-238М2-45 | ЯМЗ-238М2-48 |
| Цилиндрлердің саны және орналасуы | V8 | |||
| Цилиндр диаметрі, мм | 130 | |||
| Поршень жүрісі, мм | 140 | |||
| Цилиндрлердің жұмыс көлемі, л | 14,86 | |||
| Қуаты, кВт (ат күші) | 176 (240) | |||
| Айналу жылдамдығы, айн/мин | 2100 | |||
| Максималды айналу моменті, Нм (кгсм) | 883 (90) | |||
| Максималды айналу моментіндегі жиілік, айн/мин | 1250–1450 | |||
| Мин. отын шығыны, г/кВт/сағ (г/л.сағ) | 214 (157) | 214 (157) | 214 (157) | 214 (157) |
| Ілінісу | ЯМЗ-238 | ЯМЗ-182 | — | ЯМЗ-182-15 |
| бақылау-өткізу пункті | ЯМЗ-236U4 | ЯМЗ-236U2 | — | YaMZ-2361-58 |
| Өлшемдері, мм | 2100*980*1085 | 2100*980*1085 | 1220*1005*1220 | 2100*980*1085 |
| Салмағы, кг | 1390 | 1370 | 1075 | 1390 |
| отын бүрку сорғысы | 80.5-30 | 80.5-30 | 80.5-30 | 80.5-30 |
| Генератор, модель | 1702.3771 | 1702.3771 | 1322.3771 немесе G273 B2 | 1702.3771 |
| Қолданылуы | «Орал-4320-31» | «Ural-432007-31 (үйкеліс ілінісімен) | Қуаты 100 кВт болатын AD-100 электр генераторлары | «Орал-4320-31, -4320-0911-30, Орал-432009-31, Орал-55571-30, Орал-44202-30» |



